Se rendre au contenu

Classement individuel

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
#JoueurClub PointsDébut Phase 2Fin
1 DOCHLER Julien Drulingen 1510 1504 1506 1510
2 HUBER Clément Phalsbourg 1478 1478 1469 1478
3 OTRANTE Mathias Hesse 1454 1567 1549 1454
4 MADELAINE Maxime Phalsbourg 1450 1445 1454 1450
5 MAZZER Dominique Niderviller 1434 1441 1433 1434
6 STREIFER Bruno Niderviller 1412 1389 1385 1412
7 HERINGER Mickaël Saint-Jean 1386 1436 1416 1386
8 MALLEIN Christophe Voyer 1328 1259 1283 1328
9 GROSSMANN Yan Niderviller 1308 1303 1291 1308
10 DEOM Stéphane Voyer 1232 1220 1205 1232
11 MATTERN Yann Niderviller 1222 1268 1252 1222
12 HERT Hervé Hesse 1206 1209 1212 1206
13 SCHITTER Olivier Phalsbourg 1189 1112 1120 1189
14 RUPP Thomas Drulingen 1144 1084 1097 1144
15 HERRMANN Jérémy Phalsbourg 1137 1092 1094 1137
16 BENA Bertrand Hesse 1134 1084 1099 1134
17 UNTERNEHR Philippe Hesse 1121 1094 1081 1121
18 TRUMPF Pascal Hesse 1093 1019 1016 1093
19 SCHAEFFER Lilian Hesse 1072 1212 1151 1072
20 KRIBS Maxime Troisfontaines 1068 1128 1097 1068
21 BENA Claude Hesse 1066 1011 1025 1066
21 MASSON Michaël Niderviller 1066 1109 1096 1066
23 DIEUDONNE Paul Brouviller 1065 1110 1080 1065
24 HECKMANN Raphael Niderviller 1064 400 1057 1064
25 ANDRE Christophe Niderviller 1056 1090 1057 1056
26 FREYERMUTH Jean-Marc Hellert 1051 1040 1061 1051
27 OSTER Alain Hangviller 1032 985 1015 1032
28 BECKER Serge Hangviller 1028 1120 1058 1028
29 TROSLEY Mickael Niderviller 1026 977 970 1026
30 SEYER Frédéric Hesse 1022 1050 1021 1022
31 ZAIDI Eric Brouviller 1019 1044 1027 1019
32 GILGERT Armand Drulingen 1018 970 988 1018
33 KURTZ Mathias Hellert 999 1066 1029 999
34 HERINGER Denis Saint-Jean 998 1058 1028 998
35 MAZERAND Ludovic Phalsbourg 995 1000 989 995
36 LORANG Pierre Hesse 991 966 908 991
37 BICHET Freddy Hesse 988 1024 994 988
38 MATTER Eric Brouviller 973 936 962 973
39 KUNTZ Patrick Drulingen 967 969 992 967
40 RETZ Killian Hellert 960 1013 991 960
41 GIO Enzo Saint-Louis 959 868 916 959
42 NOPRE Benjamin Hesse 950 938 934 950
43 KELLER Patrick Brouviller 934 897 928 934
44 ANDRES Olivier Troisfontaines 933 942 991 933
45 GIES Timothé Hellert 931 977 947 931
46 GROSSE Etienne Hesse 911 919 925 911
47 MAYER Jean-Marc Hangviller 907 941 921 907
48 EBERHARD Matthieu Hangviller 906 878 891 906
49 LITSCHER Mickaël Hellert 902 891 896 902
50 OSTER Denis Hangviller 899 963 927 899
51 RACKOW Christophe Saint-Louis 886 889 881 886
52 FISCHER Pascal Voyer 879 750 732 879
52 GIO Bertrand Saint-Louis 879 806 867 879
54 EHRHARDT Francis Hangviller 867 848 854 867
55 KUBLER Loïs Phalsbourg 866 802 854 866
56 HOFFMANN Raphaël Saint-Jean 864 778 809 864
57 HUNCKLER Dominique Troisfontaines 859 890 881 859
58 MAIRE Laurent Voyer 858 885 921 858
59 SCHMITT Yann Hesse 849 849 783 849
60 CLEMENT Arnaud Guntzviller 842 840 860 842
61 SITHISONE Endo Phalsbourg 841 613 652 841
62 SCHWALLER Emmanuel Hellert 840 400 750 840
63 HOLTZ Christian Hesse 838 789 820 838
64 GIES Joël Hellert 835 819 824 835
65 HAUSS Benoît Phalsbourg 834 861 872 834
66 FISCHER Désiré Phalsbourg 828 893 858 828
67 BARTH Gilbert Niderviller 827 824 818 827
68 JUNKER Francis Guntzviller 816 816 826 816
69 WEHRUNG Lionel Hangviller 795 785 808 795
70 COURTOT geoffrey Saint-Jean 794 718 751 794
71 DEMANGE Benjamin Niderviller 789 719 748 789
72 JACQUOT Rémi Phalsbourg 783 732 721 783
73 BURGER Patrick Saint-Louis 778 765 740 778
74 SCHAEFFER Lila Hesse 770 772 793 770
75 FIRDION Yvon Guntzviller 768 778 754 768
76 JUNGMANN Eric Hellert 755 770 732 755
77 NEGELE Martial Saint-Louis 750 728 764 750
78 MASSON Jean-Pierre Niderviller 744 747 755 744
79 BACHMANN Léo Drulingen 743 673 669 743
80 KUBLER Michel Phalsbourg 734 718 733 734
81 POIROT Bernard Voyer 732 805 750 732
82 KRUMMENACKER Hugo Guntzviller 730 684 725 730
83 KIRSCH Cédric Niderviller 727 703 686 727
84 KASSEL Michel Hangviller 725 684 682 725
85 WEBER Sarah Troisfontaines 724 621 627 724
86 MAURER Mathieu Phalsbourg 720 730 735 720
87 JEDAR Gilbert Hesse 719 777 787 719
88 BRUCKER Albert Saint-Louis 718 705 707 718
89 RICHARD Mathéo Saint-Jean 713 576 623 713
90 WAGENHEIM Guillaume Troisfontaines 711 636 658 711
91 LAFFILEZ Stéphane Niderviller 707 746 733 707
92 KUCHLY Bernard Troisfontaines 700 742 731 700
93 HELVIG Philippe Hesse 691 624 620 691
94 KELLER Tiphaine Saint-Jean 689 749 719 689
95 KOCH Albert Drulingen 688 739 717 688
96 FETTER Joël Niderviller 673 704 684 673
97 NICKLAUS Didier Hangviller 672 650 657 672
98 DIEUDONNE Benoît Brouviller 663 633 666 663
99 NISSERON Eric Voyer 649 699 654 649
99 STOCK Bruno Hesse 649 718 686 649
101 EBY Daniel Phalsbourg 648 601 620 648
102 BAUMGARTEN Thierry Saint-Louis 646 480 637 646
102 WEBER Franck Troisfontaines 646 620 569 646
104 NUSBAUM Fabien Phalsbourg 644 641 640 644
105 JEDOROWICZ Arnaud Voyer 628 650 639 628
106 NOIR Dominique Brouviller 619 650 664 619
107 SITHISONE Boun Phalsbourg 618 448 503 618
108 CALMET David Saint-Louis 615 646 610 615
109 BAILLY Elliot Saint-Jean 613 515 516 613
110 ALLEGRE Clara Espoir Saint-Jean 606 430 487 606
111 KRIBS Thierry Troisfontaines 598 623 628 598
112 TOUSSAINT Nicolas Hesse 595 628 629 595
113 DE CARVALHO Emilien Hesse 591 553 581 591
114 SCHWEYER Gilles Phalsbourg 590 543 568 590
115 BECKER Germain Niderviller 583 602 579 583
116 SAARBACH Bernard Hangviller 579 549 571 579
117 BACH Patrice Drulingen 577 600 597 577
118 FRANCOIS Mickael Hellert 569 572 542 569
118 MAURER Patrick Niderviller 569 523 575 569
120 BECK Kévin Drulingen 566 600 596 566
121 MANSUTIER Titouan Saint-Jean 564 578 570 564
121 OTTER Patrice Drulingen 564 584 576 564
123 JUNGMANN Emma Espoir Hellert 562 538 516 562
124 BICHET Mélanie Phalsbourg 561 469 537 561
124 WEHRLE Sébastien Niderviller 561 616 586 561
126 PERIN Simon Hesse 560 455 430 560
127 HUNCKLER Hugo Troisfontaines 554 600 584 554
128 HECK Richard Hangviller 553 536 567 553
128 SCHWER Jules Espoir Saint-Jean 553 445 411 553
130 DEROCHE Michaël Guntzviller 541 421 423 541
131 GIES Chloé Hellert 536 539 557 536
132 KURTZ Freddy Saint-Louis 533 480 458 533
133 DIEUDONNE Mireille Brouviller 531 589 544 531
134 GENET Yann Hesse 523 519 501 523
135 LETZELTER François Drulingen 520 580 550 520
136 CLEMENT Francis Guntzviller 516 467 466 516
137 CHRISTOPHE Jean-Paul Drulingen 513 573 543 513
138 MECIBAH Adam Espoir Phalsbourg 512 484 454 512
139 FISCHER Alain Phalsbourg 510 467 503 510
140 CANTIN Lilian Saint-Jean 505 438 466 505
141 SALINGUE Raphael Espoir Troisfontaines 504 400 435 504
142 HAECKLER Théo Troisfontaines 500 469 534 500
142 VOURIOT Marc Troisfontaines 500 429 500 500
144 TRAXEL Anthony Hangviller 493 472 527 493
145 VAN OVERBEKE Thomas Saint-Louis 490 420 438 490
146 BENAD Florian Saint-Jean 486 400 400 486
147 VOURIOT Simon Espoir Troisfontaines 478 400 445 478
148 JUNGMANN Léo Espoir Hellert 476 400 450 476
149 KAUFFMANN Thiebaut Phalsbourg 474 400 438 474
149 STEPHAN Théo Saint-Jean 474 466 436 474
151 LITTNER Gilbert Niderviller 467 527 497 467
152 FRANCOIS Mickaël Drulingen 460 520 490 460
153 WAGENHEIM Roger Troisfontaines 458 419 444 458
154 FRANCOIS Mathilio Espoir Hellert 451 400 445 451
155 BENET-KRIEG Quentin Espoir Niderviller 445 400 415 445
156 WELSCH Laurence Saint-Louis 442 400 479 442
157 STRAUMANN Fanny Hellert 438 485 468 438
158 SCHPIRO Thomas Espoir Niderviller 437 400 435 437
159 BOMO Thibaut Saint-Louis 436 420 431 436
159 MOSER Patrick Drulingen 436 530 488 436
161 BRANDMEYER Clément Hellert 434 400 400 434
161 FRIDEL Valentin Saint-Jean 434 423 439 434
161 LE GOFF Sandra Hellert 434 448 406 434
161 REMEN Nolann Espoir Voyer 434 400 440 434
165 SALINGUE Vincent Troisfontaines 432 400 400 432
166 FIXARIS André Saint-Louis 431 452 474 431
167 DAMRET Zacharie Espoir Niderviller 426 407 440 426
168 JANES Mathieu Drulingen 425 400 400 425
169 MULLER Mattéo Espoir Hellert 424 400 400 424
170 CHRISTOPH Tom Espoir Hellert 422 400 450 422
171 GIES Romaric Hellert 421 400 400 421
171 GRONDIN elena Espoir Saint-Jean 421 400 415 421
173 LHOTE Florian Phalsbourg 420 400 400 420
174 GAUTHIER Hanaé Hesse 419 400 400 419
174 WEHRUNG Albert Hangviller 419 400 400 419
176 GENET Arthur Espoir Hesse 418 400 400 418
177 NIERENGARTEN Erwann Espoir Niderviller 414 400 400 414
178 JANES Axel Espoir Drulingen 413 400 400 413
179 HELVIG Renaud Hesse 412 408 400 412
180 KILLY-VALADAS Nicolas Saint-Jean 411 402 400 411
181 BECQUET Alexis Espoir Saint-Jean 410 400 415 410
182 CARRO Adrien Saint-Louis 409 469 439 409
182 REMEN Baptiste Troisfontaines 409 400 417 409
184 LEOPOLD william Hesse 406 400 400 406
185 VINEL Denis Hesse 405 408 400 405
186 HUBERT Antoine Espoir Troisfontaines 404 400 420 404
186 RUPP Noé Espoir Drulingen 404 400 400 404
188 WEIBEL Gabriel Espoir Troisfontaines 402 400 400 402
189 ABDON Lohan Espoir Saint-Louis 400 400 405 400
189 ABDON Léna Espoir Saint-Louis 400 400 400 400
189 BADO Gilles Troisfontaines 400 400 400 400
189 BADO Manon Espoir Troisfontaines 400 400 400 400
189 BAUER Stéphanie Drulingen 400 400 400 400
189 BEISSER Tom Espoir Hesse 400 400 400 400
189 BENAD Timothée Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
189 BENDEL Jules Espoir Hesse 400 408 400 400
189 BENKIRA Wanisse Hesse 400 424 400 400
189 BISSIERE Nathan Hesse 400 414 402 400
189 BOMO Tom Espoir Saint-Louis 400 400 405 400
189 BRIAT Mathieu Hesse 400 400 400 400
189 CALMET Maxime Saint-Louis 400 400 400 400
189 DOMON Paul Espoir Hesse 400 400 400 400
189 EBERHARDT Eloan Espoir Drulingen 400 400 400 400
189 FETIQUE SCHLERNITZAU Basile Troisfontaines 400 400 400 400
189 FETIQUE SCHLERNITZAU Blaise Espoir Troisfontaines 400 400 410 400
189 FRANCOIS Mael Hellert 400 400 400 400
189 FREYERMUTH Antoine Hellert 400 400 400 400
189 GIO Maël Espoir Hesse 400 400 400 400
189 GIO Yanis Espoir Hesse 400 400 400 400
189 GRANDJEAN Manon Espoir Saint-Jean 400 400 410 400
189 GRIEBELBAUER Titouan Espoir Niderviller 400 400 420 400
189 GRILLON Thierry Hangviller 400 400 400 400
189 GROSSE Hugo Hesse 400 400 400 400
189 HELLUY Arthur Espoir Hesse 400 400 400 400
189 HERTZOG Télio Hesse 400 400 400 400
189 HUNTZINGER Martin Saint-Louis 400 400 400 400
189 JACQUOT Angel Espoir Saint-Louis 400 400 400 400
189 JANSON Théo Espoir Voyer 400 400 415 400
189 JEANNIN Patrick Hesse 400 400 400 400
189 KAMM Mathéo Espoir Drulingen 400 400 400 400
189 LAVABRE Dorian Drulingen 400 400 400 400
189 LITSCHER Elsa Espoir Hellert 400 400 400 400
189 LITSCHER Hugo Espoir Hellert 400 400 425 400
189 LITTNER Marie-Anne Niderviller 400 400 400 400
189 MADELAINE Laetitia Phalsbourg 400 400 400 400
189 MILINKOVIC Gorana Phalsbourg 400 400 400 400
189 NIMSGERN Jean-Yves Troisfontaines 400 400 400 400
189 POIROT Alexandre Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
189 RAMM Lorette Espoir Hellert 400 402 400 400
189 REMEN Julian Espoir Troisfontaines 400 400 405 400
189 ROYEZ Philippe Hesse 400 400 400 400
189 SCHLERNIZAUER Didier Guntzviller 400 400 400 400
189 SCHLOSSER Bernard Drulingen 400 451 421 400
189 SCHNEIDER Noélia Espoir Drulingen 400 400 400 400
189 SCHYMURA Mélissa Niderviller 400 400 400 400
189 SINS Bastien Drulingen 400 400 400 400
189 STENGER Noa Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
189 STOLL Alain Drulingen 400 420 400 400
189 STUTZMANN Jérémie Hangviller 400 428 414 400
189 TUKKER Lionel Phalsbourg 400 418 400 400
189 VIDAL Marvin Espoir Troisfontaines 400 400 410 400
189 WEBER Théo Phalsbourg 400 400 400 400
189 WEHRLE Cédric Niderviller 400 400 400 400
189 WEHRLE Marie-Ange Niderviller 400 400 400 400
189 WELSCH Timéo Saint-Louis 400 400 400 400
189 WIDEMONT Lila Espoir Hesse 400 400 400 400
189 WILL Jean-Claude Hangviller 400 411 432 400
189 WISHAUPT Laurent Saint-Louis 400 400 419 400
189 ZEBOUDJ Axel Espoir Voyer 400 400 410 400

249 joueurs en activité.