Se rendre au contenu

LITSCHER Mickaël

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
Hellert · 2024-2025
902 points
Rang 49
Début de saison : 891 · Phase 2 : 896 · Fin : 902
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Hellert 922
2025-2026 Hellert 902860 922
2024-2025 Hellert 891896 902
2023-2024 Hellert 893895 891
2022-2023 Hellert 930912 893
2021-2022 Hellert 931944 930

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J1 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BRUCKER Albert 705 Victoire +3
1 J1 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BURGER Patrick 765 Victoire +4
1 J1 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BAUMGARTEN Thierry 480 Victoire +0
1 J2 · Hellert 2 – Hesse 5 HOLTZ Christian 789 Victoire +4
1 J2 · Hellert 2 – Hesse 5 SCHMITT Yann 849 Défaite -6
1 J2 · Hellert 2 – Hesse 5 STOCK Bruno 718 Défaite -12
1 J3 · Hangviller 2 – Hellert 2 HECK Richard 536 Victoire +1
1 J3 · Hangviller 2 – Hellert 2 WEHRUNG Lionel 785 Défaite -10
1 J3 · Hangviller 2 – Hellert 2 EHRHARDT Francis 848 Défaite -6
1 J4 · Niderviller 3 – Hellert 2 WEHRLE Marie-Ange 400 Victoire +0
1 J4 · Niderviller 3 – Hellert 2 SCHYMURA Mélissa 400 Victoire +0
1 J4 · Niderviller 3 – Hellert 2 MAURER Patrick 523 Victoire +1
1 J5 · Hellert 2 – Hesse 6 JEDAR Gilbert 777 Victoire +4
1 J5 · Hellert 2 – Hesse 6 UNTERNEHR Philippe 1094 Défaite -2
1 J5 · Hellert 2 – Hesse 6 TOUSSAINT Nicolas 628 Victoire +2
1 J6 · Phalsbourg 3 – Hellert 2 JACQUOT Rémi 732 Victoire +3
1 J6 · Phalsbourg 3 – Hellert 2 KUBLER Loïs 802 Victoire +5
1 J6 · Phalsbourg 3 – Hellert 2 FISCHER Désiré 893 Victoire +6
1 J7 · Hellert 2 – Troisfontaines 2 WEBER Sarah 621 Victoire +2
1 J7 · Hellert 2 – Troisfontaines 2 WEBER Franck 620 Victoire +2
1 J7 · Hellert 2 – Troisfontaines 2 KUCHLY Bernard 742 Victoire +4
2 J8 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BURGER Patrick 740 Défaite -12
2 J8 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BRUCKER Albert 707 Victoire +3
2 J8 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BAUMGARTEN Thierry 637 Victoire +2
2 J9 · Hellert 2 – Drulingen 2 OTTER Patrice 576 Victoire +1
2 J9 · Hellert 2 – Drulingen 2 BACH Patrice 597 Victoire +2
2 J9 · Hellert 2 – Drulingen 2 Victoire +0
2 J10 · Hesse 5 – Hellert 2 SCHMITT Yann 783 Défaite -10
2 J10 · Hesse 5 – Hellert 2 HOLTZ Christian 820 Défaite -8
2 J10 · Hesse 5 – Hellert 2 STOCK Bruno 686 Victoire +2
2 J11 · Hellert 2 – Hangviller 2 OSTER Denis 927 Victoire +6
2 J11 · Hellert 2 – Hangviller 2 MAYER Jean-Marc 921 Victoire +6
2 J11 · Hellert 2 – Hangviller 2 OSTER Alain 1015 Défaite -4
2 J12 · Guntzviller 1 – Hellert 2 CLEMENT Arnaud 860 Défaite -6
2 J12 · Guntzviller 1 – Hellert 2 JUNKER Francis 826 Victoire +5
2 J12 · Guntzviller 1 – Hellert 2 KRUMMENACKER Hugo 725 Victoire +3
2 J13 · Troisfontaines 2 – Hellert 2 VOURIOT Marc 500 Victoire +1
2 J13 · Troisfontaines 2 – Hellert 2 KUCHLY Bernard 731 Victoire +3
2 J13 · Troisfontaines 2 – Hellert 2 WEBER Franck 569 Victoire +1
2 J14 · Hellert 2 – Hesse 6 Victoire +0
2 J14 · Hellert 2 – Hesse 6 UNTERNEHR Philippe 1081 Défaite -3
2 J14 · Hellert 2 – Hesse 6 JEDAR Gilbert 787 Défaite -10
2 Coupe demi-finale JEDAR Gilbert Victoire +4
2 Coupe quart de finale KUCHLY Bernard Victoire +3
2 Individuels J2 GIO Bertrand Victoire +6
2 Individuels J1 HUNCKLER Dominique Défaite +0
2 Coupe 8e de finale DIEUDONNE Mireille Victoire +1
2 Individuels J3 KUNTZ Patrick Défaite +0
2 Individuels J1 MAZERAND Ludovic Défaite +0
2 Coupe 8e de finale DIEUDONNE Benoît Défaite -15
2 Coupe demi-finale HELVIG Philippe Victoire +2
2 Coupe quart de finale WEBER Sarah Victoire +2
2 Coupe finale EBY Daniel Victoire +2
2 Individuels J1 GIO Enzo Victoire +6
2 Individuels J1 LORANG Pierre Défaite +0
2 Individuels J2 GIO Enzo Défaite +0
2 Individuels J2 GILGERT Armand Victoire +8
2 Individuels J2 HOFFMANN Raphaël Victoire +5
2 Individuels J3 HOFFMANN Raphaël Défaite +0
2 Individuels J3 KUBLER Loïs Défaite +0
2 Individuels J3 GILGERT Armand Défaite +0