Se rendre au contenu

WEBER Sarah

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
Troisfontaines · 2024-2025
724 points
Rang 85
Début de saison : 621 · Phase 2 : 627 · Fin : 724
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Troisfontaines 700
2025-2026 Troisfontaines 724694 664
2024-2025 Troisfontaines 621627 724
2023-2024 Troisfontaines 569583 621
2022-2023 Troisfontaines 571541 569
2021-2022 Troisfontaines 400505 571

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J1 · Hesse 5 – Troisfontaines 2 STOCK Bruno 718 Défaite -5
1 J1 · Hesse 5 – Troisfontaines 2 SCHMITT Yann 849 Victoire +15
1 J1 · Hesse 5 – Troisfontaines 2 HOLTZ Christian 789 Défaite -3
1 J2 · Niderviller 3 – Troisfontaines 2 WEHRLE Marie-Ange 400 Victoire +2
1 J2 · Niderviller 3 – Troisfontaines 2 WEHRLE Cédric 400 Victoire +2
1 J2 · Niderviller 3 – Troisfontaines 2 MAURER Patrick 523 Victoire +5
1 J3 · Troisfontaines 2 – Saint-Louis 2 BAUMGARTEN Thierry 480 Défaite -10
1 J3 · Troisfontaines 2 – Saint-Louis 2 BRUCKER Albert 705 Victoire +8
1 J3 · Troisfontaines 2 – Saint-Louis 2 BURGER Patrick 765 Défaite -4
1 J4 · Hangviller 2 – Troisfontaines 2 HECK Richard 536 Victoire +5
1 J4 · Hangviller 2 – Troisfontaines 2 EHRHARDT Francis 848 Défaite -2
1 J4 · Hangviller 2 – Troisfontaines 2 WEHRUNG Lionel 785 Défaite -3
1 J5 · Troisfontaines 2 – Phalsbourg 3 JACQUOT Rémi 732 Défaite -4
1 J5 · Troisfontaines 2 – Phalsbourg 3 KUBLER Loïs 802 Défaite -3
1 J6 · Troisfontaines 2 – Hesse 6 TOUSSAINT Nicolas 628 Défaite -6
1 J6 · Troisfontaines 2 – Hesse 6 JEDAR Gilbert 777 Victoire +12
1 J6 · Troisfontaines 2 – Hesse 6 HELVIG Philippe 624 Victoire +6
1 J7 · Hellert 2 – Troisfontaines 2 LITSCHER Mickaël 891 Défaite -2
1 J7 · Hellert 2 – Troisfontaines 2 JUNGMANN Eric 770 Défaite -4
1 J7 · Hellert 2 – Troisfontaines 2 GIES Joël 819 Défaite -3
2 J8 · Drulingen 2 – Troisfontaines 2 KUNTZ Patrick 992 Défaite -1
2 J8 · Drulingen 2 – Troisfontaines 2 GILGERT Armand 988 Défaite -1
2 J8 · Drulingen 2 – Troisfontaines 2 BACH Patrice 597 Défaite -6
2 J9 · Hesse 5 – Troisfontaines 2 SCHMITT Yann 783 Victoire +12
2 J9 · Hesse 5 – Troisfontaines 2 HOLTZ Christian 820 Défaite -3
2 J9 · Hesse 5 – Troisfontaines 2 STOCK Bruno 686 Victoire +8
2 J10 · Hangviller 2 – Troisfontaines 2 MAYER Jean-Marc 921 Défaite -2
2 J10 · Hangviller 2 – Troisfontaines 2 OSTER Alain 1015 Défaite -1
2 J10 · Hangviller 2 – Troisfontaines 2 EBERHARD Matthieu 891 Défaite -2
2 J11 · Saint-Louis 2 – Troisfontaines 2 BURGER Patrick 740 Victoire +10
2 J11 · Saint-Louis 2 – Troisfontaines 2 BRUCKER Albert 707 Victoire +8
2 J11 · Saint-Louis 2 – Troisfontaines 2 BAUMGARTEN Thierry 637 Victoire +6
2 J12 · Troisfontaines 2 – Hesse 6 HELVIG Philippe 620 Victoire +6
2 J12 · Troisfontaines 2 – Hesse 6 TOUSSAINT Nicolas 629 Victoire +6
2 J12 · Troisfontaines 2 – Hesse 6 JEDAR Gilbert 787 Victoire +12
2 J14 · Troisfontaines 2 – Guntzviller 1 CLEMENT Arnaud 860 Victoire +15
2 J14 · Troisfontaines 2 – Guntzviller 1 JUNKER Francis 826 Défaite -3
2 J14 · Troisfontaines 2 – Guntzviller 1 KRUMMENACKER Hugo 725 Défaite -5
2 Individuels J3 KASSEL Michel Victoire +8
2 Individuels J1 WEBER Franck Victoire +5
2 Coupe quart de finale LITSCHER Mickaël Défaite -2
2 Individuels J2 WAGENHEIM Guillaume Victoire +6
2 Individuels J3 JACQUOT Rémi Défaite +0
2 Individuels J1 HAECKLER Théo Victoire +5
2 Individuels J2 KIRSCH Cédric Défaite +0
2 Individuels J3 KIRSCH Cédric Victoire +8
2 Coupe quart de finale JUNGMANN Eric Défaite -4
2 Individuels J1 RICHARD Mathéo Victoire +6
2 Individuels J1 HELVIG Philippe Victoire +6
2 Individuels J2 HELVIG Philippe Défaite +0
2 Individuels J3 HELVIG Philippe Défaite +0