Se rendre au contenu

JACQUOT Rémi

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
Phalsbourg · 2024-2025
783 points
Rang 72
Début de saison : 732 · Phase 2 : 721 · Fin : 783
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Phalsbourg 767
2025-2026 Phalsbourg 783754 767
2024-2025 Phalsbourg 732721 783
2023-2024 Phalsbourg 774769 732
2022-2023 Phalsbourg 773730 774
2021-2022 Phalsbourg 739722 773

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J1 · Phalsbourg 3 – Hangviller 2 EHRHARDT Francis 848 Victoire +10
1 J1 · Phalsbourg 3 – Hangviller 2 MAYER Jean-Marc 941 Défaite -2
1 J1 · Phalsbourg 3 – Hangviller 2 WEHRUNG Lionel 785 Défaite -5
1 J2 · Saint-Louis 2 – Phalsbourg 3 BURGER Patrick 765 Victoire +6
1 J2 · Saint-Louis 2 – Phalsbourg 3 BRUCKER Albert 705 Défaite -6
1 J3 · Phalsbourg 3 – Niderviller 3 WEHRLE Cédric 400 Victoire +1
1 J3 · Phalsbourg 3 – Niderviller 3 MAURER Patrick 523 Victoire +2
1 J4 · Phalsbourg 3 – Hesse 5 HOLTZ Christian 789 Défaite -5
1 J4 · Phalsbourg 3 – Hesse 5 Victoire +0
1 J5 · Troisfontaines 2 – Phalsbourg 3 WEBER Sarah 621 Victoire +4
1 J5 · Troisfontaines 2 – Phalsbourg 3 KRIBS Thierry 623 Victoire +4
1 J5 · Troisfontaines 2 – Phalsbourg 3 KUCHLY Bernard 742 Défaite -6
1 J6 · Phalsbourg 3 – Hellert 2 GIES Joël 819 Défaite -5
1 J6 · Phalsbourg 3 – Hellert 2 LITSCHER Mickaël 891 Défaite -3
1 J6 · Phalsbourg 3 – Hellert 2 JUNGMANN Eric 770 Défaite -6
1 J7 · Hesse 6 – Phalsbourg 3 TOUSSAINT Nicolas 628 Victoire +4
1 J7 · Hesse 6 – Phalsbourg 3 JEDAR Gilbert 777 Victoire +6
1 J7 · Hesse 6 – Phalsbourg 3 HELVIG Philippe 624 Défaite -10
2 J8 · Phalsbourg 3 – Hesse 4 NOPRE Benjamin 934 Défaite -2
2 J8 · Phalsbourg 3 – Hesse 4 SEYER Frédéric 1021 Défaite -1
2 J8 · Phalsbourg 3 – Hesse 4 SCHAEFFER Lila 793 Victoire +8
2 J9 · Saint-Louis 1 – Phalsbourg 3 GIO Enzo 916 Défaite -3
2 J9 · Saint-Louis 1 – Phalsbourg 3 RACKOW Christophe 881 Défaite -3
2 J9 · Saint-Louis 1 – Phalsbourg 3 GIO Bertrand 867 Victoire +10
2 J10 · Phalsbourg 3 – Hangviller 1 WEHRUNG Lionel 808 Défaite -5
2 J10 · Phalsbourg 3 – Hangviller 1 HECK Richard 567 Victoire +3
2 J10 · Phalsbourg 3 – Hangviller 1 EHRHARDT Francis 854 Défaite -4
2 J11 · Phalsbourg 3 – Niderviller 2 HECKMANN Raphael 1057 Défaite -1
2 J11 · Phalsbourg 3 – Niderviller 2 STREIFER Bruno 1385 Défaite +0
2 J11 · Phalsbourg 3 – Niderviller 2 KIRSCH Cédric 686 Défaite -6
2 J12 · Phalsbourg 3 – Troisfontaines 1 HUNCKLER Dominique 881 Victoire +12
2 J12 · Phalsbourg 3 – Troisfontaines 1 KRIBS Maxime 1097 Défaite -1
2 J12 · Phalsbourg 3 – Troisfontaines 1 ANDRES Olivier 991 Victoire +15
2 J13 · Hesse 3 – Phalsbourg 3 BENA Claude 1025 Défaite -1
2 J13 · Hesse 3 – Phalsbourg 3 GROSSE Etienne 925 Victoire +15
2 J13 · Hesse 3 – Phalsbourg 3 BICHET Freddy 994 Victoire +15
2 J14 · Niderviller 1 – Phalsbourg 3 DEMANGE Benjamin 748 Défaite -6
2 J14 · Niderviller 1 – Phalsbourg 3 BARTH Gilbert 818 Défaite -5
2 J14 · Niderviller 1 – Phalsbourg 3 ANDRE Christophe 1057 Défaite -1
2 Individuels J1 FISCHER Pascal Défaite +0
2 Individuels J2 KASSEL Michel Défaite +0
2 Individuels J3 KASSEL Michel Victoire +6
2 Individuels J2 LETZELTER François Victoire +3
2 Individuels J3 DIEUDONNE Benoît Victoire +5
2 Coupe quart de finale NEGELE Martial Défaite -6
2 Coupe quart de finale CALMET David Victoire +4
2 Coupe finale JUNGMANN Eric Défaite -6
2 Individuels J1 STOCK Bruno Victoire +6
2 Individuels J1 KUBLER Michel Défaite +0
2 Individuels J1 JUNGMANN Eric Défaite +0
2 Individuels J2 SITHISONE Endo Défaite +0
2 Individuels J2 BACHMANN Léo Défaite +0
2 Individuels J3 KIRSCH Cédric Victoire +6
2 Individuels J3 WEBER Sarah Victoire +5