Se rendre au contenu

RACKOW Christophe

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
Saint-Louis · 2024-2025
886 points
Rang 51
Début de saison : 889 · Phase 2 : 881 · Fin : 886
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Saint-Louis 883
2025-2026 Saint-Louis 886908 883
2024-2025 Saint-Louis 889881 886
2023-2024 Saint-Louis 841881 889
2022-2023 Saint-Louis 805792 841
2021-2022 Saint-Louis 751758 805

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J1 · Voyer 1 – Saint-Louis 1 MAIRE Laurent 885 Défaite -6
1 J1 · Voyer 1 – Saint-Louis 1 DEOM Stéphane 1220 Défaite -1
1 J1 · Voyer 1 – Saint-Louis 1 MALLEIN Christophe 1259 Défaite -1
1 J2 · Saint-Louis 1 – Hellert 1 KURTZ Mathias 1066 Défaite -3
1 J2 · Saint-Louis 1 – Hellert 1 RETZ Killian 1013 Défaite -4
1 J2 · Saint-Louis 1 – Hellert 1 FREYERMUTH Jean-Marc 1040 Défaite -3
1 J3 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 OSTER Alain 985 Défaite -5
1 J3 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 BECKER Serge 1120 Victoire +15
1 J3 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 MAYER Jean-Marc 941 Défaite -5
1 J4 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 NOPRE Benjamin 938 Défaite -6
1 J4 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 SEYER Frédéric 1050 Défaite -3
1 J4 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 UNTERNEHR Philippe 1094 Victoire +15
1 J5 · Hesse 3 – Saint-Louis 1 GROSSE Etienne 919 Défaite -6
1 J5 · Hesse 3 – Saint-Louis 1 BICHET Freddy 1024 Défaite -4
1 J5 · Hesse 3 – Saint-Louis 1 BENA Claude 1011 Victoire +10
1 J7 · Saint-Louis 1 – Troisfontaines 1 KRIBS Maxime 1128 Défaite -2
1 J7 · Saint-Louis 1 – Troisfontaines 1 HUNCKLER Dominique 890 Victoire +6
1 J7 · Saint-Louis 1 – Troisfontaines 1 ANDRES Olivier 942 Défaite -5
2 J8 · Niderviller 1 – Saint-Louis 1 GROSSMANN Yan 1291 Défaite +0
2 J8 · Niderviller 1 – Saint-Louis 1 TROSLEY Mickael 970 Défaite -5
2 J8 · Niderviller 1 – Saint-Louis 1 DEMANGE Benjamin 748 Défaite -10
2 J9 · Saint-Louis 1 – Phalsbourg 3 EBY Daniel 620 Victoire +2
2 J9 · Saint-Louis 1 – Phalsbourg 3 JACQUOT Rémi 721 Victoire +3
2 J9 · Saint-Louis 1 – Phalsbourg 3 Victoire +0
2 J10 · Saint-Louis 1 – Hesse 3 BENA Claude 1025 Défaite -4
2 J10 · Saint-Louis 1 – Hesse 3 BICHET Freddy 994 Victoire +10
2 J10 · Saint-Louis 1 – Hesse 3 GROSSE Etienne 925 Défaite -6
2 J11 · Troisfontaines 1 – Saint-Louis 1 HUNCKLER Dominique 881 Victoire +6
2 J11 · Troisfontaines 1 – Saint-Louis 1 ANDRES Olivier 991 Victoire +10
2 J11 · Troisfontaines 1 – Saint-Louis 1 KRIBS Maxime 1097 Défaite -2
2 J12 · Niderviller 2 – Saint-Louis 1 STREIFER Bruno 1385 Défaite +0
2 J12 · Niderviller 2 – Saint-Louis 1 MASSON Jean-Pierre 755 Défaite -10
2 J12 · Niderviller 2 – Saint-Louis 1 HECKMANN Raphael 1057 Victoire +12
2 J13 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 NOPRE Benjamin 934 Défaite -5
2 J13 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 SCHAEFFER Lila 793 Victoire +5
2 J13 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 Victoire +0
2 J14 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 EHRHARDT Francis 854 Victoire +6
2 J14 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 HECK Richard 567 Victoire +1
2 J14 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 WEHRUNG Lionel 808 Défaite -8
2 Coupe quart de finale RUPP Thomas Défaite -2
2 Coupe quart de finale BACHMANN Léo Victoire +2