Se rendre au contenu

Classement individuel

#JoueurClub PointsDébut Phase 2 +/− phase
1 LEOBOLD Vincent Abreschviller 1500 1500 0
2 HECK Simon Hangviller 1477 1477 0
3 MADELAINE Maxime Phalsbourg 1457 1457 +1
4 HUBER Clément Phalsbourg 1433 1433 +1
5 HERINGER Mickaël Saint-Jean 1356 1356 0
6 GROSSMANN Yan Drulingen 1302 1302 +9
7 MALLEIN Christophe Voyer 1278 1278 -12
8 HERT Hervé Abreschviller 1256 1256 0
9 HERRMANN Jérémy Phalsbourg 1213 1213 -7
10 DEOM Stéphane Voyer 1185 1185 -7
11 RUPP Thomas Drulingen 1140 1140 +11
12 KRIBS Maxime Troisfontaines 1128 1128 +1
13 FREYERMUTH Jean-Marc Hellert 1097 1097 +26
14 RETZ Killian Hellert 1089 1089 -22
15 UNTERNEHR Philippe Hesse 1085 1085 0
16 JANSEM Evan Drulingen 1073 1073 +18
17 TRUMPF Pascal Hesse 1071 1071 -20
18 SCHWALLER Emmanuel Hellert 1062 1062 +35
19 BENA Claude Hesse 1061 1061 -24
20 ANDRE Christophe Hesse 1037 1037 +33
21 SCHAFFNER Alexandre Voyer 1033 1033 -7
22 BENA Bertrand Hesse 1030 1030 +4
23 BOSSLER Dominique Hesse 1016 1016 -14
24 GIES Timothé Hellert 1004 1004 +9
25 HERINGER Denis Saint-Jean 1000 1000 0
26 ZAIDI Eric Brouviller 991 991 -13
27 LORANG Pierre Hesse 989 989 +27
28 SEYER Frédéric Hesse 987 987 +2
29 GILGERT Armand Drulingen 976 976 -15
30 BECKER Serge Hangviller 974 974 -15
31 KUNTZ Patrick Drulingen 965 965 -14
32 NOPRE Benjamin Hesse 960 960 +10
33 KURTZ Mathias Hellert 948 948 -25
34 MAZERAND Ludovic Phalsbourg 945 945 +4
35 FISCHER Pascal Voyer 939 939 -20
36 KUBLER Loïs Phalsbourg 934 934 -4
37 KELLER Patrick Brouviller 927 927 -9
38 WINGER Thomas Brouviller 926 926 -8
39 LITSCHER Mickaël Hellert 922 922 -5
40 MATTER Eric Brouviller 915 915 0
40 SITHISONE Endo Saint-Jean 915 915 +9
42 GIO Enzo Saint-Louis 914 914 -17
43 OSTER Denis Hangviller 903 903 -12
44 MAYER Jean-Marc Hangviller 902 902 +5
45 MAIRE Laurent Voyer 900 900 -2
45 RICHARD Mathéo Saint-Jean 900 900 +10
47 ANDRES Olivier Saint-Jean 897 897 +1
48 EHRHARDT Francis Hangviller 888 888 +21
49 RACKOW Christophe Saint-Louis 883 883 -8
50 EBERHARD Matthieu Hangviller 880 880 +4
51 COURTOT geoffrey Saint-Jean 875 875 0
52 SCHMITT Yann Hesse 866 866 -15
53 GIES Joël Hellert 862 862 0
54 JUNKER Francis Guntzviller 860 860 -14
55 GIO Bertrand Saint-Louis 857 857 -22
56 HAUSS Benoît Phalsbourg 846 846 +15
57 GROSSE Etienne Hesse 843 843 -7
58 WEHRUNG Lionel Hangviller 837 837 -1
59 HOLTZ Christian Hesse 826 826 -11
60 HUNCKLER Dominique Troisfontaines 821 821 -9
61 ROBITZER Denis Hangviller 819 819 +9
62 BARTH Gilbert Niderviller 816 816 -15
63 CLEMENT Arnaud Guntzviller 805 805 +14
64 BURGER Patrick Saint-Louis 801 801 -5
65 NEGELE Martial Saint-Louis 779 779 -27
66 JACQUOT Rémi Phalsbourg 767 767 -2
67 KUBLER Michel Phalsbourg 762 762 +19
68 LEPORTIER Franck Phalsbourg 755 755 +56
69 SOR Lim Meang Hellert 751 751 +22
70 JUNGMANN Eric Hellert 750 750 +21
71 BACHMANN Léo Drulingen 749 749 +14
72 SCHAEFFER Lila Hesse 748 748 -3
73 KRUMMENACKER Hugo Guntzviller 742 742 +14
74 SITHISONE Boun Saint-Jean 740 740 -7
75 BRUCKER Albert Saint-Louis 735 735 -21
76 FIRDION Yvon Guntzviller 730 730 -1
77 WEBER Franck Troisfontaines 718 718 -3
78 KUCHLY Bernard Troisfontaines 710 710 -7
79 KELLER Tiphaine Saint-Jean 700 700 0
79 WEBER Sarah Troisfontaines 700 700 +14
81 HELVIG Philippe Hesse 699 699 -6
82 KIRSCH Cédric Niderviller 698 698 -8
83 KASSEL Michel Hangviller 692 692 -23
84 LAFFILEZ Stéphane Niderviller 690 690 -20
85 WAGENHEIM Guillaume Troisfontaines 685 685 +6
86 DIEUDONNE Benoît Brouviller 674 674 -10
87 POIROT Bernard Voyer 673 673 +46
88 ISS Florian Voyer 670 670 +30
89 CALMET David Saint-Louis 666 666 +1
89 KOCH Albert Drulingen 666 666 +5
91 MAURER Patrick Niderviller 664 664 -13
92 BECKER Germain Niderviller 639 639 -13
93 NICKLAUS Didier Hangviller 638 638 -15
94 PERIN Simon Abreschviller 636 636 -18
94 SCHWEYER Gilles Phalsbourg 636 636 -9
96 CHRISTOPHE Jean-Paul Drulingen 633 633 0
97 STOCK Bruno Hesse 621 621 -5
98 STEPHAN Théo Niderviller 619 619 -2
99 NUSBAUM Fabien Phalsbourg 611 611 -3
100 TOUSSAINT Nicolas Hesse 610 610 0
101 BENAD Florian Saint-Jean 606 606 +28
101 VOURIOT Simon Espoir Troisfontaines 606 606 -30
103 EBY Daniel Phalsbourg 605 605 +49
104 BACH Patrice Drulingen 594 594 +9
105 SEIWERT Dominique Guntzviller 588 588 +25
106 VOURIOT Marc Troisfontaines 582 582 -11
107 HECK Richard Hangviller 567 567 +16
108 OTTER Patrice Drulingen 561 561 0
109 ALLEGRE Clara Saint-Jean 560 560 +11
109 LHOTE Florian Phalsbourg 560 560 -30
111 JUNGMANN Léo Espoir Hellert 557 557 0
111 NOIR Dominique Brouviller 557 557 -16
113 TRAXEL Anthony Hangviller 555 555 +24
114 DIEUDONNE Mireille Brouviller 548 548 +9
114 FISCHER Alain Phalsbourg 548 548 -8
116 BICHET Mélanie Phalsbourg 541 541 -20
116 SALINGUE Raphael Troisfontaines 541 541 +20
118 GENET Yann Abreschviller 537 537 +4
119 SCHWER Jules Saint-Jean 534 534 +13
120 RUPP Noé Espoir Drulingen 532 532 +16
121 CANOEN Julie Guntzviller 530 530 +1
122 KURTZ Freddy Saint-Louis 527 527 +9
123 LITTNER Gilbert Niderviller 519 519 +18
124 HAECKLER Théo Troisfontaines 515 515 +6
124 WELSCH Laurence Saint-Louis 515 515 +14
126 JEANNIN Patrick Hesse 514 514 +16
126 LEYENDECKER Pascal Saint-Jean 514 514 +14
128 KLEIN Patrice Guntzviller 513 513 +19
129 JUNGMANN Emma Hellert 510 510 +10
130 SALINGUE Vincent Troisfontaines 509 509 +9
131 BOLLE Julien Voyer 501 501 0
131 WEHRLE Sébastien Niderviller 501 501 0
133 ENGEL Frédéric Saint-Jean 500 500 +4
133 SAARBACH Bernard Hangviller 500 500 +30
135 JANES Axel Drulingen 499 499 -48
135 KAUFFMANN Thiebaut Phalsbourg 499 499 +21
137 HELVIG Renaud Hesse 498 498 -7
137 STOLL Alain Drulingen 498 498 -6
139 GUIRKINGER Gilles Troisfontaines 496 496 -35
140 GIES Chloé Hellert 487 487 -4
141 ENGELMANN Cyril Phalsbourg 480 480 +15
142 CORNEN Tristan Drulingen 478 478 -13
142 SCHLOSSER Bernard Drulingen 478 478 -17
144 CLEMENT Francis Guntzviller 477 477 -41
144 REMEN Baptiste Troisfontaines 477 477 0
146 BOMO Thiebaut Saint-Louis 476 476 +8
147 DEROCHE Michaël Guntzviller 469 469 -11
148 GAUTHIER Hanaé Abreschviller 466 466 +23
149 DAMRET Zacharie Espoir Niderviller 463 463 +26
149 GEORGEL Nolan Espoir Saint-Jean 463 463 +10
151 STRICHER Daniel Troisfontaines 462 462 +31
152 WASSEREAU Joël Voyer 457 457 +35
153 LEOBOLD William Espoir Abreschviller 455 455 +5
154 ROYEZ Philippe Hesse 454 454 +19
155 BENDEL Jules Espoir Hesse 452 452 +12
156 FIXARIS André Saint-Louis 451 451 -18
157 VAN OVERBEKE Thomas Saint-Louis 449 449 +9
158 CARDOT Sabine Niderviller 448 448 -9
159 GIO Yanis Hesse 446 446 +19
159 HIEGEL Bruno Guntzviller 446 446 +24
161 FRIDEL Valentin Saint-Jean 445 445 0
162 WEBER Théo Phalsbourg 439 439 -16
163 HUBERT Antoine Troisfontaines 438 438 -25
164 WAGNER Paul Saint-Jean 435 435 +70
165 BENAD Timothée Saint-Jean 429 429 -17
166 MOSER Patrick Drulingen 427 427 -10
167 WAGENHEIM Roger Troisfontaines 426 426 0
168 BECQUET Jimmy Espoir Saint-Jean 424 424 -6
169 CHAPUIS Romain Niderviller 422 422 +9
169 GROSSE Hugo Abreschviller 422 422 -38
171 LE GOFF Sandra Hellert 419 419 +5
171 WOJTECKI Stéphane Niderviller 419 419 +7
173 HUNTZINGER Martin Saint-Louis 418 418 +8
173 JANES Lenny Espoir Drulingen 418 418 +6
175 OTTERMAN Tom Phalsbourg 414 414 -11
176 NEU Nathan Espoir Drulingen 412 412 +6
177 VINEL Denis Hesse 408 408 +22
178 HOLLNER Théo Saint-Jean 403 403 +25
179 ABDON Lohan Espoir Saint-Louis 400 400 +6
179 ABDON Léna Espoir Saint-Louis 400 400 -12
179 ACHEREINER Gabriel Troisfontaines 400 400 -23
179 ARNU Charlie Espoir Phalsbourg 400 400 +31
179 BAE Maxence Espoir Phalsbourg 400 400 -7
179 BAE Yann Espoir Phalsbourg 400 400 -13
179 BASSOU Noah Espoir Phalsbourg 400 400 -9
179 BAUER Stéphanie Drulingen 400 400 0
179 BOLLE Adelien Espoir Voyer 400 400 -17
179 BOMO Tom Espoir Saint-Louis 400 400 -6
179 BROUTA Léo Espoir Saint-Jean 400 400 -5
179 CALMET Maxime Saint-Louis 400 400 0
179 CHRISTOPH Tom Espoir Hellert 400 400 +12
179 DEISS Sarah Espoir Phalsbourg 400 400 +20
179 DOMON Paul Hesse 400 400 0
179 ERCKER Hervé Phalsbourg 400 400 -30
179 FERSING Mathilde Espoir Drulingen 400 400 0
179 FERSING Paul Espoir Drulingen 400 400 0
179 FRANCOIS Paul Espoir Hesse 400 400 -15
179 FREYERMUTH Antoine Hellert 400 400 -1
179 GANGLOFF Claire Niderviller 400 400 -16
179 GENET Arthur Espoir Abreschviller 400 400 -1
179 GIES Romaric Hellert 400 400 -3
179 GRANDJEAN Manon Espoir Saint-Jean 400 400 +2
179 GRILLON Thierry Hangviller 400 400 0
179 HELLUY Arthur Espoir Hesse 400 400 -4
179 JACQUES Josian Saint-Jean 400 400 -33
179 KAMM Romain Espoir Drulingen 400 400 +12
179 KIMENAU Eden Espoir Hellert 400 400 -6
179 KLEIN Fabrice Troisfontaines 400 400 -16
179 LAVABRE Dorian Drulingen 400 400 0
179 LEVASSEUR Emerik Espoir Saint-Jean 400 400 -22
179 LITSCHER Hugo Espoir Hellert 400 400 -4
179 LITTNER Marie-Anne Niderviller 400 400 0
179 LOTT Timothé Espoir Drulingen 400 400 -12
179 MEYER Didier Troisfontaines 400 400 -46
179 MORNAY Marine Espoir Phalsbourg 400 400 +20
179 MULLER Mattéo Espoir Hellert 400 400 -16
179 MUNIER Maïwen Espoir Hesse 400 400 -5
179 NIERENGARTEN Ewann Saint-Jean 400 400 -24
179 NIMSGERN Jean-Yves Troisfontaines 400 400 -12
179 NOTHEISEN Nolan Espoir Drulingen 400 400 0
179 OBERT NOA Espoir Troisfontaines 400 400 -43
179 RACKOW Tom Espoir Saint-Louis 400 400 0
179 RAMM Lorette Hellert 400 400 0
179 REMEN Emmanuel Voyer 400 400 +20
179 REMEN Julian Espoir Troisfontaines 400 400 +1
179 REMEN Nolann Voyer 400 400 +11
179 ROUSSY Angel Hesse 400 400 0
179 SALINGUE Johanne Troisfontaines 400 400 0
179 SALINGUE Samuel Troisfontaines 400 400 +13
179 SCHLERNITZAUER Didier Guntzviller 400 400 -6
179 SCHNEIDER Noélia Drulingen 400 400 0
179 SCHWALLER Timéo Espoir Saint-Jean 400 400 -38
179 SCHWEYER Yann Espoir Phalsbourg 400 400 0
179 SIMON Christophe Espoir Phalsbourg 400 400 +5
179 STUTZMANN Jérémie Hangviller 400 400 0
179 WEHRUNG Albert Hangviller 400 400 0
179 WELSCH Timéo Saint-Louis 400 400 -5
179 WENDEL Philippe Drulingen 400 400 0
179 WIDEMONT Lila Espoir Abreschviller 400 400 0
179 WILL Jean-Claude Hangviller 400 400 +23
179 WISHAUPT Laurent Saint-Louis 400 400 0
179 ZIMMERMANN Robin Espoir Drulingen 400 400 0

242 joueurs en activité.