Se rendre au contenu

Classement individuel

Archives : saison 2025-2026. Revenir à la saison en cours
#JoueurClub PointsDébut Phase 2Fin
1 MAZZER Dominique Niderviller 1460 1434 1439 1460
2 MADELAINE Maxime Phalsbourg 1457 1450 1447 1457
3 HUBER Clément Phalsbourg 1433 1478 1440 1433
3 STREIFER Bruno Niderviller 1433 1412 1430 1433
5 HERINGER Mickaël Saint-Jean 1356 1386 1356 1356
6 GROSSMANN Yan Niderviller 1302 1308 1315 1302
7 MALLEIN Christophe Voyer 1278 1328 1298 1278
8 HERT Hervé Voyer 1256 1206 1216 1256
9 HERRMANN Jérémy Phalsbourg 1213 1137 1166 1213
10 TROSLEY Mickael Niderviller 1196 1026 1110 1196
11 SCHITTER Olivier Phalsbourg 1188 1189 1172 1188
12 DEOM Stéphane Voyer 1185 1232 1196 1185
13 RUPP Thomas Drulingen 1140 1144 1154 1140
14 KRIBS Maxime Troisfontaines 1128 1068 1084 1128
15 HECKMANN Raphael Niderviller 1126 1064 1130 1126
16 FREYERMUTH Jean-Marc Hellert 1097 1051 1101 1097
17 RETZ Killian Hellert 1089 960 1005 1089
18 UNTERNEHR Philippe Hesse 1085 1121 1099 1085
19 JANSEM Evan Drulingen 1073 1073 1113 1073
20 SCHAEFFER Lilian Hesse 1072 1072 1042 1072
21 TRUMPF Pascal Hesse 1071 1093 1059 1071
22 SCHWALLER Emmanuel Hellert 1062 840 961 1062
23 BENA Claude Hesse 1061 1066 1025 1061
24 ANDRE Christophe Hesse 1037 1056 1063 1037
25 SCHAFFNER Alexandre Voyer 1033 835 805 1033
26 BENA Bertrand Hesse 1030 1134 1134 1030
27 BOSSLER Dominique Hesse 1016 992 1001 1016
28 GIES Timothé Hellert 1004 931 929 1004
29 ZAIDI Eric Brouviller 991 1019 1013 991
30 LORANG Pierre Hesse 989 991 977 989
31 SEYER Frédéric Hesse 987 1022 1004 987
32 GILGERT Armand Drulingen 976 1018 1003 976
33 BECKER Serge Hangviller 974 1028 998 974
34 KUNTZ Patrick Drulingen 965 967 933 965
35 NOPRE Benjamin Hesse 960 950 913 960
36 KURTZ Mathias Hellert 948 999 979 948
37 BICHET Freddy Hesse 947 988 969 947
38 MAZERAND Ludovic Phalsbourg 945 995 940 945
39 FISCHER Pascal Voyer 939 879 912 939
40 KUBLER Loïs Phalsbourg 934 866 897 934
41 KELLER Patrick Brouviller 927 934 910 927
42 WINGER Thomas Brouviller 926 926 904 926
43 LITSCHER Mickaël Hellert 922 902 860 922
44 MATTER Eric Brouviller 915 973 936 915
44 SITHISONE Endo Phalsbourg 915 841 876 915
46 GIO Enzo Saint-Louis 914 959 988 914
47 OSTER Denis Hangviller 903 899 907 903
48 MAYER Jean-Marc Hangviller 902 907 904 902
49 MAIRE Laurent Voyer 900 858 850 900
49 RICHARD Mathéo Saint-Jean 900 713 764 900
51 ANDRES Olivier Troisfontaines 897 933 903 897
51 HOFFMANN Raphaël Saint-Jean 897 864 926 897
53 EHRHARDT Francis Hangviller 888 867 921 888
54 RACKOW Christophe Saint-Louis 883 886 908 883
55 EBERHARD Matthieu Hangviller 880 906 841 880
56 COURTOT geoffrey Saint-Jean 875 794 797 875
57 SCHMITT Yann Hesse 866 849 852 866
58 GIES Joël Hellert 862 835 844 862
59 JUNKER Francis Guntzviller 860 816 835 860
60 GIO Bertrand Saint-Louis 857 879 871 857
61 HAUSS Benoît Phalsbourg 846 834 814 846
62 GROSSE Etienne Hesse 843 911 821 843
63 WEHRUNG Lionel Hangviller 837 795 866 837
64 HOLTZ Christian Hesse 826 838 805 826
65 HUNCKLER Dominique Troisfontaines 821 859 849 821
66 ROBITZER Denis Hangviller 819 799 771 819
67 BARTH Gilbert Niderviller 816 827 821 816
68 CLEMENT Arnaud Guntzviller 805 842 847 805
69 BURGER Patrick Saint-Louis 801 778 802 801
70 NEGELE Martial Saint-Louis 779 750 805 779
71 JACQUOT Rémi Phalsbourg 767 783 754 767
72 KUBLER Michel Phalsbourg 762 734 746 762
73 FISCHER Désiré Phalsbourg 756 828 778 756
74 SOR Lim Meang Hellert 751 751 766 751
75 JUNGMANN Eric Hellert 750 755 735 750
76 BACHMANN Léo Drulingen 749 743 751 749
77 SCHAEFFER Lila Hesse 748 770 740 748
78 KRUMMENACKER Hugo Guntzviller 742 730 771 742
79 SITHISONE Boun Phalsbourg 740 618 632 740
80 BRUCKER Albert Saint-Louis 735 718 747 735
81 FIRDION Yvon Guntzviller 730 768 783 730
82 WEBER Franck Troisfontaines 718 646 691 718
83 MASSON Jean-Pierre Niderviller 714 744 697 714
84 KUCHLY Bernard Troisfontaines 710 700 705 710
85 HELVIG Philippe Hesse 699 691 678 699
86 KIRSCH Cédric Niderviller 698 727 725 698
87 KASSEL Michel Hangviller 692 725 726 692
88 LAFFILEZ Stéphane Niderviller 690 707 704 690
89 WAGENHEIM Guillaume Troisfontaines 685 711 710 685
90 MAURER Mathieu Saint-Jean 675 720 730 675
91 DIEUDONNE Benoît Brouviller 674 663 682 674
92 POIROT Bernard Voyer 673 732 718 673
93 CALMET David Saint-Louis 666 615 578 666
93 KOCH Albert Drulingen 666 688 664 666
95 MAURER Patrick Niderviller 664 569 584 664
96 FETTER Joël Niderviller 657 673 687 657
97 JEDAR Gilbert Hesse 643 719 652 643
97 NISSERON Eric Voyer 643 649 659 643
99 BECKER Germain Niderviller 639 583 605 639
100 NICKLAUS Didier Hangviller 638 672 640 638
101 PERIN Simon Hesse 636 560 594 636
101 SCHWEYER Gilles Phalsbourg 636 590 640 636
103 STOCK Bruno Hesse 621 649 646 621
104 STEPHAN Théo Phalsbourg 619 474 526 619
105 NUSBAUM Fabien Phalsbourg 611 644 622 611
106 TOUSSAINT Nicolas Hesse 610 595 588 610
107 BENAD Florian Saint-Jean 606 486 547 606
107 VOURIOT Simon Espoir Troisfontaines 606 478 575 606
109 EBY Daniel Phalsbourg 605 648 628 605
110 BACH Patrice Drulingen 594 577 578 594
111 SEIWERT Dominique Guntzviller 588 588 558 588
112 VOURIOT Marc Troisfontaines 582 500 548 582
113 JEDOROWICZ Arnaud Voyer 569 628 599 569
114 HECK Richard Hangviller 567 553 583 567
115 OTTER Patrice Drulingen 561 564 564 561
116 ALLEGRE Clara Saint-Jean 560 606 586 560
116 LHOTE Florian Phalsbourg 560 420 475 560
118 JUNGMANN Léo Espoir Hellert 557 476 506 557
118 NOIR Dominique Brouviller 557 619 601 557
120 TRAXEL Anthony Hangviller 555 493 510 555
121 FRANCOIS Michael Hellert 552 552 539 552
122 DIEUDONNE Mireille Brouviller 548 531 547 548
122 FISCHER Alain Phalsbourg 548 510 523 548
124 BICHET Mélanie Phalsbourg 541 561 557 541
124 SALINGUE Raphael Espoir Troisfontaines 541 504 526 541
126 GENET Yann Hesse 537 523 527 537
127 SCHWER Jules Espoir Saint-Jean 534 553 558 534
128 RUPP Noé Espoir Drulingen 532 404 465 532
129 CANOEN Julie Guntzviller 530 530 570 530
130 KURTZ Freddy Saint-Louis 527 533 561 527
131 CANTIN Lilian Saint-Jean 520 505 500 520
132 LITTNER Gilbert Niderviller 519 467 437 519
133 HAECKLER Théo Troisfontaines 515 500 531 515
133 WELSCH Laurence Saint-Louis 515 442 444 515
135 JEANNIN Patrick Hesse 514 400 470 514
135 LEYENDECKER Pascal Saint-Jean 514 514 600 514
137 KLEIN Patrice Guntzviller 513 513 514 513
138 JUNGMANN Emma Hellert 510 562 510 510
139 SALINGUE Vincent Troisfontaines 509 432 420 509
140 JANES Mathieu Drulingen 508 425 494 508
141 BOLLE Julien Voyer 501 400 438 501
142 SAARBACH Bernard Hangviller 500 579 545 500
143 JANES Axel Espoir Drulingen 499 413 443 499
143 KAUFFMANN Thiebaut Phalsbourg 499 474 498 499
145 HELVIG Renaud Hesse 498 412 473 498
145 STOLL Alain Drulingen 498 400 400 498
147 GUIRKINGER Gilles Espoir Troisfontaines 496 496 520 496
148 GIES Chloé Hellert 487 536 524 487
149 ENGELMANN Cyril Phalsbourg 480 400 400 480
149 GRONDIN elena Espoir Saint-Jean 480 421 470 480
151 CORNEN Tristan Drulingen 478 478 448 478
151 SCHLOSSER Bernard Drulingen 478 400 400 478
153 CLEMENT Francis Guntzviller 477 516 485 477
153 REMEN Baptiste Troisfontaines 477 409 404 477
155 BOMO Thiebaut Saint-Louis 476 476 493 476
156 DEROCHE Michaël Guntzviller 469 541 493 469
157 GAUTHIER Hanaé Hesse 466 419 434 466
158 DAMRET Zacharie Espoir Niderviller 463 426 455 463
158 GEORGEL Nolan Espoir Hesse 463 463 472 463
160 STRICHER Daniel Troisfontaines 462 400 411 462
161 WASSEREAU Joël Voyer 457 457 453 457
162 LEOBOLD William Espoir Hesse 455 455 467 455
163 ROYEZ Philippe Hesse 454 400 400 454
164 BENDEL Jules Espoir Hesse 452 400 447 452
165 FIXARIS André Saint-Louis 451 431 404 451
166 VAN OVERBEKE Thomas Saint-Louis 449 490 448 449
167 CARDOT Sabine Niderviller 448 448 482 448
168 GIO Yanis Espoir Hesse 446 400 414 446
168 HIEGEL Bruno Guntzviller 446 446 494 446
170 FRIDEL Valentin Saint-Jean 445 434 417 445
171 LEVY Raphael Espoir Saint-Jean 442 442 449 442
172 WEBER Théo Phalsbourg 439 400 400 439
173 HUBERT Antoine Espoir Troisfontaines 438 404 402 438
174 WAGNER Paul Saint-Jean 435 435 405 435
175 BENAD Timothée Espoir Saint-Jean 429 400 402 429
176 MOSER Patrick Drulingen 427 436 420 427
177 SINS Bastien Drulingen 426 400 400 426
177 WAGENHEIM Roger Troisfontaines 426 458 428 426
179 BECQUET Jimmy Espoir Saint-Jean 424 424 400 424
180 CHAPUIS Romain Niderviller 422 422 447 422
180 GROSSE Hugo Hesse 422 400 400 422
182 BECQUET Alexis Espoir Saint-Jean 421 410 413 421
183 LE GOFF Sandra Hellert 419 434 423 419
183 WOJTECKI Stéphane Niderviller 419 419 400 419
185 HUNTZINGER Martin Saint-Louis 418 400 400 418
185 JANES Lenny Espoir Drulingen 418 418 424 418
187 OTTERMAN Tom Phalsbourg 414 414 444 414
188 NEU Nathan Espoir Drulingen 412 412 400 412
189 VINEL Denis Hesse 408 405 400 408
190 POIROT Alexandre Espoir Saint-Jean 405 400 401 405
191 HOLLNER Théo Saint-Jean 403 403 400 403
192 ABDON Lohan Espoir Saint-Louis 400 400 400 400
192 ABDON Léna Espoir Saint-Louis 400 400 400 400
192 BADO Gilles Troisfontaines 400 400 400 400
192 BAE Maxence Espoir Phalsbourg 400 400 400 400
192 BAUER Stéphanie Drulingen 400 400 400 400
192 BOLLE Adelien Espoir Voyer 400 400 400 400
192 BOMO Tom Espoir Saint-Louis 400 400 400 400
192 CHRISTOPH Tom Espoir Hellert 400 422 412 400
192 CORIA Julian Guntzviller 400 400 400 400
192 DESSOLES Laurent Hesse 400 400 429 400
192 DOMON Paul Espoir Hesse 400 400 400 400
192 ECKER Hervé Phalsbourg 400 400 400 400
192 FRANCOIS Mael Hellert 400 400 400 400
192 FRANCOIS Mathilio Espoir Hellert 400 451 413 400
192 FREYERMUTH Antoine Hellert 400 400 400 400
192 GANGLOFF Claire Niderviller 400 400 400 400
192 GENET Arthur Espoir Hesse 400 418 400 400
192 GIES Romaric Hellert 400 421 411 400
192 GRANDJEAN Manon Espoir Saint-Jean 400 400 401 400
192 GRILLON Thierry Hangviller 400 400 400 400
192 HELLUY Arthur Espoir Hesse 400 400 400 400
192 HERTZOG Télio Hesse 400 400 400 400
192 JACQUES Josian Phalsbourg 400 400 400 400
192 KAMM Mathéo Espoir Drulingen 400 400 400 400
192 KAMM Romain Espoir Drulingen 400 400 400 400
192 LAVABRE Dorian Drulingen 400 400 421 400
192 LEVASSEUR Emerik Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
192 LITSCHER Elsa Espoir Hellert 400 400 400 400
192 LITSCHER Hugo Espoir Hellert 400 400 400 400
192 MULLER Mattéo Espoir Hellert 400 424 400 400
192 MUNSCH Louis Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
192 NIMSGERN Jean-Yves Troisfontaines 400 400 400 400
192 NOTHEISEN Nolan Espoir Drulingen 400 400 400 400
192 RACKOW Tom Espoir Saint-Louis 400 400 400 400
192 RAMM Lorette Hellert 400 400 400 400
192 REMEN Emmanuel Voyer 400 400 400 400
192 REMEN Julian Espoir Troisfontaines 400 400 400 400
192 REMEN Nolann Voyer 400 434 400 400
192 ROUSSY Angel Espoir Hesse 400 400 400 400
192 SALINGUE Samuel Troisfontaines 400 400 400 400
192 SCHLERNITZAUER Didier Guntzviller 400 400 400 400
192 SCHNEIDER Noélia Espoir Drulingen 400 400 400 400
192 SCHYMURA Mélissa Niderviller 400 400 400 400
192 STUTZMANN Jérémie Hangviller 400 400 400 400
192 VANDOMME Jonathan Phalsbourg 400 400 400 400
192 VOURIOT Marie Troisfontaines 400 400 400 400
192 WASSEREAU Gaël Voyer 400 400 400 400
192 WEHRUNG Albert Hangviller 400 419 428 400
192 WELSCH Timéo Saint-Louis 400 400 400 400
192 WENDEL Philippe Drulingen 400 400 400 400
192 WIDEMONT Lila Espoir Hesse 400 400 400 400
192 WILL Jean-Claude Hangviller 400 400 422 400
192 WISHAUPT Elya Espoir Saint-Louis 400 400 400 400
192 WISHAUPT Laurent Saint-Louis 400 400 400 400
192 ZEBOUDJ Axel Voyer 400 400 400 400

246 joueurs en activité.