Classement individuel
Archives : saison 2022-2023.
Revenir à la saison en cours
| # | Joueur | Club | Points | Début | Phase 2 | Fin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STADLER Pascal | Sarrebourg | 2020 | 2050 | 2050 | 2020 |
| 2 | SIMON Florian | Sarrebourg | 1892 | 1932 | 1922 | 1892 |
| 3 | OTRANTE Mathias | Hesse | 1548 | 1390 | 1416 | 1548 |
| 4 | MAZZER Dominique | Saint-Jean | 1458 | 400 | 821 | 1458 |
| 5 | MADELAINE Maxime | Phalsbourg | 1425 | 1431 | 1412 | 1425 |
| 6 | STREIFER Bruno | Niderviller | 1381 | 1372 | 1389 | 1381 |
| 7 | HERINGER Mickaël | Saint-Jean | 1354 | 1383 | 1374 | 1354 |
| 8 | NICLAUSE François | Sarrebourg | 1341 | 1341 | 1311 | 1341 |
| 9 | CLER Lucas | Oberstinzel | 1319 | 1304 | 1310 | 1319 |
| 10 | GROSSMANN Yan | Niderviller | 1291 | 1202 | 1244 | 1291 |
| 11 | KAUFFMANN Fabrice | Niderviller | 1270 | 400 | 400 | 1270 |
| 12 | MATTERN Yann | Niderviller | 1266 | 1240 | 1241 | 1266 |
| 13 | MALLEIN Christophe | Voyer | 1264 | 1231 | 1233 | 1264 |
| 14 | DEOM Stéphane | Voyer | 1238 | 1256 | 1253 | 1238 |
| 15 | SCHAEFFER Lilian | Hesse | 1156 | 1092 | 1102 | 1156 |
| 16 | HERT Hervé | Hesse | 1154 | 1066 | 1081 | 1154 |
| 17 | BECKER Serge | Hangviller | 1153 | 1182 | 1161 | 1153 |
| 18 | KRIBS Maxime | Troisfontaines | 1144 | 1050 | 1055 | 1144 |
| 19 | SCHAEFFER Eric | Sarrebourg | 1132 | 1157 | 1156 | 1132 |
| 20 | MASSON Michaël | Niderviller | 1126 | 1121 | 1123 | 1126 |
| 21 | UNTERNEHR Philippe | Hesse | 1119 | 1074 | 1103 | 1119 |
| 22 | BENA Bertrand | Hesse | 1097 | 1181 | 1107 | 1097 |
| 23 | ZAIDI Eric | Brouviller | 1084 | 1077 | 1088 | 1084 |
| 24 | RUPP Thomas | Drulingen | 1082 | 400 | 685 | 1082 |
| 24 | SPAEDIG Didier | Hangviller | 1082 | 1088 | 1052 | 1082 |
| 26 | SEYER Frédéric | Hesse | 1064 | 1100 | 1045 | 1064 |
| 27 | HERRMANN Jérémy | Phalsbourg | 1059 | 400 | 551 | 1059 |
| 28 | BENA Claude | Hesse | 1056 | 1136 | 1064 | 1056 |
| 29 | DIETRICH Corentin | Oberstinzel | 1051 | 1006 | 942 | 1051 |
| 30 | BICHET Freddy | Hesse | 1043 | 1083 | 1024 | 1043 |
| 31 | KURTZ Mathias | Hellert | 1033 | 400 | 530 | 1033 |
| 32 | ANDRE Christophe | Oberstinzel | 1030 | 975 | 964 | 1030 |
| 33 | RETZ Killian | Hellert | 1025 | 400 | 563 | 1025 |
| 34 | KUNTZ Patrick | Drulingen | 1011 | 960 | 955 | 1011 |
| 34 | TRUMPF Pascal | Hesse | 1011 | 1060 | 984 | 1011 |
| 36 | MATTER Eric | Brouviller | 1010 | 993 | 971 | 1010 |
| 37 | HELVIG Clément | Hesse | 1006 | 789 | 913 | 1006 |
| 38 | FREYERMUTH Jean-Marc | Hellert | 994 | 1033 | 1003 | 994 |
| 39 | POUILLY Sylvain | Hesse | 993 | 1127 | 1117 | 993 |
| 40 | GROSSE Etienne | Saint-Jean | 979 | 1028 | 1014 | 979 |
| 41 | FISCHER Désiré | Phalsbourg | 978 | 958 | 938 | 978 |
| 42 | OSTER Alain | Hangviller | 957 | 998 | 981 | 957 |
| 43 | MAYER Jean-Marc | Hangviller | 956 | 970 | 952 | 956 |
| 44 | GRIBLING Bryan | Saint-Jean | 951 | 905 | 932 | 951 |
| 45 | DIARD Kévin | Drulingen | 946 | 874 | 898 | 946 |
| 45 | GILGERT Armand | Drulingen | 946 | 987 | 918 | 946 |
| 47 | SCHITTER Olivier | Phalsbourg | 943 | 400 | 435 | 943 |
| 48 | GIES Timothé | Hellert | 939 | 400 | 406 | 939 |
| 49 | ANDRES Olivier | Niderviller | 937 | 993 | 963 | 937 |
| 50 | MAIRE Laurent | Voyer | 927 | 941 | 910 | 927 |
| 51 | GAUTRIN Yonnick | Hesse | 922 | 953 | 915 | 922 |
| 51 | KELLER Patrick | Brouviller | 922 | 847 | 882 | 922 |
| 53 | NOPRE Benjamin | Hesse | 910 | 890 | 843 | 910 |
| 54 | LITTNER Jonathan | Niderviller | 907 | 823 | 880 | 907 |
| 55 | CLEMENT Arnaud | Guntzviller | 904 | 894 | 839 | 904 |
| 55 | HAUSS Benoît | Phalsbourg | 904 | 858 | 877 | 904 |
| 57 | LITSCHER Mickaël | Hellert | 893 | 930 | 912 | 893 |
| 57 | MAZERAND Ludovic | Phalsbourg | 893 | 889 | 868 | 893 |
| 59 | SCHMITT Yann | Hesse | 889 | 962 | 921 | 889 |
| 60 | LORANG Pierre | Hesse | 884 | 704 | 755 | 884 |
| 61 | BARTH Gilbert | Saint-Jean | 878 | 907 | 869 | 878 |
| 62 | HENRY Jean-Luc | Oberstinzel | 857 | 870 | 844 | 857 |
| 62 | JEDAR Gilbert | Hesse | 857 | 946 | 857 | 857 |
| 64 | HUNCKLER Dominique | Troisfontaines | 851 | 955 | 884 | 851 |
| 65 | GIES Joël | Hellert | 842 | 854 | 861 | 842 |
| 66 | RACKOW Christophe | Saint-Louis | 841 | 805 | 792 | 841 |
| 67 | FIRDION Yvon | Guntzviller | 840 | 860 | 852 | 840 |
| 68 | POIROT Bernard | Voyer | 838 | 910 | 858 | 838 |
| 69 | ROBITZER Denis | Hangviller | 836 | 843 | 813 | 836 |
| 70 | EBERHARD Matthieu | Hangviller | 833 | 870 | 822 | 833 |
| 71 | GIO Bertrand | Saint-Louis | 812 | 755 | 745 | 812 |
| 72 | KELLER Tiphaine | Saint-Jean | 809 | 850 | 839 | 809 |
| 73 | MASSON Jean-Pierre | Niderviller | 801 | 702 | 737 | 801 |
| 74 | ANSTETT Claude | Saint-Louis | 793 | 816 | 747 | 793 |
| 75 | JUNKER Francis | Guntzviller | 785 | 882 | 800 | 785 |
| 76 | MAURER Mathieu | Phalsbourg | 781 | 800 | 786 | 781 |
| 77 | SCHAEFFER Lila | Hesse | 780 | 551 | 658 | 780 |
| 78 | JACQUOT Rémi | Phalsbourg | 774 | 773 | 730 | 774 |
| 79 | LAFFILEZ Stéphane | Niderviller | 771 | 737 | 714 | 771 |
| 80 | JAMBERT Loïc | Oberstinzel | 768 | 827 | 775 | 768 |
| 81 | BURGER Patrick | Saint-Louis | 767 | 782 | 758 | 767 |
| 81 | QUIRIN Dylan | Hesse | 767 | 749 | 750 | 767 |
| 83 | HOLTZ Christian | Hesse | 763 | 846 | 839 | 763 |
| 84 | WEHRUNG Lionel | Hangviller | 762 | 760 | 738 | 762 |
| 85 | HOFFMANN Raphaël | Saint-Jean | 760 | 683 | 692 | 760 |
| 86 | BAUMGARTEN Thierry | Oberstinzel | 757 | 691 | 721 | 757 |
| 87 | HOLTZ Cédric | Saint-Jean | 753 | 400 | 641 | 753 |
| 88 | JUNGMANN Eric | Hellert | 749 | 751 | 772 | 749 |
| 89 | BRUCKER Albert | Saint-Louis | 741 | 756 | 749 | 741 |
| 90 | KIRSCH Cédric | Niderviller | 740 | 641 | 667 | 740 |
| 91 | KOCH Albert | Drulingen | 735 | 768 | 775 | 735 |
| 92 | JEANIN Patrick | Niderviller | 725 | 725 | 698 | 725 |
| 93 | NEGELE Martial | Saint-Louis | 723 | 818 | 730 | 723 |
| 94 | KRUMMENACKER Hugo | Guntzviller | 720 | 615 | 622 | 720 |
| 95 | MATTERN Florian | Niderviller | 717 | 761 | 747 | 717 |
| 96 | WEHRUNG Xavier | Oberstinzel | 714 | 674 | 613 | 714 |
| 97 | WAGTER Tim Espoir | Hesse | 711 | 666 | 698 | 711 |
| 98 | KREBS Marcel | Oberstinzel | 708 | 557 | 621 | 708 |
| 99 | MENETRIER Manuel | Drulingen | 700 | 700 | 681 | 700 |
| 100 | KRIEGER Jean-Luc | Oberstinzel | 692 | 734 | 690 | 692 |
| 101 | GIO Enzo | Saint-Louis | 688 | 528 | 588 | 688 |
| 102 | NUSBAUM Fabien | Phalsbourg | 680 | 702 | 711 | 680 |
| 103 | KUBLER Loïs | Phalsbourg | 679 | 468 | 539 | 679 |
| 104 | GAST Philippe | Guntzviller | 677 | 705 | 708 | 677 |
| 104 | KUBLER Michel | Phalsbourg | 677 | 555 | 571 | 677 |
| 106 | WEHRLE Sébastien | Niderviller | 663 | 586 | 571 | 663 |
| 107 | DIEUDONNE Mireille | Brouviller | 660 | 633 | 635 | 660 |
| 108 | CALMET David | Saint-Louis | 657 | 516 | 544 | 657 |
| 108 | KASSEL Michel | Hangviller | 657 | 722 | 669 | 657 |
| 108 | NISSERON Eric | Voyer | 657 | 400 | 400 | 657 |
| 111 | COURTOT geoffrey | Saint-Jean | 655 | 587 | 642 | 655 |
| 112 | DIEUDONNE Benoît | Brouviller | 653 | 608 | 616 | 653 |
| 112 | STOCK Bruno | Hesse | 653 | 736 | 696 | 653 |
| 114 | DEROCHE Emilien | Guntzviller | 637 | 526 | 485 | 637 |
| 114 | LETZELTER François | Drulingen | 637 | 670 | 639 | 637 |
| 114 | NOIR Dominique | Brouviller | 637 | 680 | 708 | 637 |
| 117 | BECKER Germain | Niderviller | 634 | 400 | 433 | 634 |
| 118 | CHRISTOPHE Jean-Paul | Drulingen | 633 | 605 | 591 | 633 |
| 119 | DEBORTOLI Sébastien | Phalsbourg | 628 | 594 | 581 | 628 |
| 120 | GROSJEAN Jonathan | Hellert | 612 | 400 | 400 | 612 |
| 120 | WORMSER Corinne | Niderviller | 612 | 515 | 545 | 612 |
| 122 | NICKLAUS Didier | Hangviller | 610 | 639 | 594 | 610 |
| 123 | SAARBACH Bernard | Hangviller | 609 | 661 | 629 | 609 |
| 124 | EBY Daniel | Phalsbourg | 603 | 634 | 614 | 603 |
| 125 | ELMERICH Bruno | Oberstinzel | 591 | 581 | 562 | 591 |
| 126 | OTTER Patrice | Drulingen | 579 | 612 | 600 | 579 |
| 127 | MARX Fabien | Hangviller | 578 | 543 | 567 | 578 |
| 128 | SCHWEYER Gilles | Phalsbourg | 575 | 565 | 578 | 575 |
| 129 | WAGENHEIM Guillaume | Troisfontaines | 570 | 563 | 571 | 570 |
| 130 | FRANCOIS Mickaël | Drulingen | 569 | 575 | 545 | 569 |
| 130 | WEBER Sarah | Troisfontaines | 569 | 571 | 541 | 569 |
| 132 | DEMANGE Benjamin Espoir | Niderviller | 566 | 566 | 600 | 566 |
| 133 | FRIANT Quentin | Sarrebourg | 554 | 569 | 572 | 554 |
| 134 | TOUSSAINT Nicolas | Hesse | 550 | 570 | 582 | 550 |
| 135 | FREISZ Nolan | Saint-Jean | 548 | 548 | 560 | 548 |
| 135 | WEBER Franck | Troisfontaines | 548 | 620 | 564 | 548 |
| 137 | BACH Patrice | Drulingen | 547 | 598 | 577 | 547 |
| 138 | CARRO Adrien | Saint-Louis | 536 | 570 | 540 | 536 |
| 139 | ROUSSEAU francois | Oberstinzel | 535 | 553 | 529 | 535 |
| 140 | BACHMANN Léo | Drulingen | 531 | 441 | 483 | 531 |
| 141 | MANSUTIER Titouan | Saint-Jean | 529 | 446 | 502 | 529 |
| 142 | JACQUOT Maxime | Niderviller | 526 | 515 | 538 | 526 |
| 142 | LUTZ Kévin | Saint-Jean | 526 | 436 | 467 | 526 |
| 144 | BAILLY Elliot | Saint-Jean | 515 | 464 | 557 | 515 |
| 145 | FETTER Joël | Niderviller | 511 | 400 | 417 | 511 |
| 146 | KREMPP Nicolas | Troisfontaines | 507 | 531 | 541 | 507 |
| 147 | GIES Chloé | Hellert | 504 | 400 | 410 | 504 |
| 148 | HELVIG Philippe | Hesse | 502 | 463 | 499 | 502 |
| 149 | FLAMAND Hugo | Troisfontaines | 498 | 474 | 490 | 498 |
| 150 | DE CARVALHO Emilien | Hesse | 497 | 400 | 455 | 497 |
| 151 | FISCHER Alain | Phalsbourg | 494 | 535 | 509 | 494 |
| 151 | RICHARD Mathéo Espoir | Saint-Jean | 494 | 494 | 508 | 494 |
| 153 | COLNET Mathis Espoir | Saint-Jean | 493 | 430 | 470 | 493 |
| 154 | DEROCHE Michaël | Guntzviller | 481 | 505 | 516 | 481 |
| 154 | WEHRUNG Théo | Drulingen | 481 | 400 | 400 | 481 |
| 156 | FIXARIS André | Saint-Louis | 477 | 530 | 496 | 477 |
| 157 | STRAUMANN Fanny | Hellert | 473 | 408 | 446 | 473 |
| 158 | TRAXEL Anthony | Hangviller | 468 | 447 | 463 | 468 |
| 159 | CLEMENT Francis | Guntzviller | 466 | 520 | 495 | 466 |
| 160 | BENKIRA Wanisse | Hesse | 461 | 471 | 436 | 461 |
| 161 | SCHLOSSER Bernard | Drulingen | 458 | 415 | 404 | 458 |
| 162 | WAGENHEIM Roger | Troisfontaines | 455 | 494 | 418 | 455 |
| 163 | MAURER Patrick | Niderviller | 454 | 454 | 424 | 454 |
| 164 | NOUVIER Bernard | Guntzviller | 452 | 520 | 484 | 452 |
| 165 | RING Nathanaël Espoir | Saint-Jean | 449 | 449 | 463 | 449 |
| 165 | WILL Jean-Claude | Hangviller | 449 | 481 | 456 | 449 |
| 167 | VINEL Denis | Hesse | 442 | 424 | 438 | 442 |
| 168 | SITHISONE Endo Espoir | Phalsbourg | 432 | 432 | 425 | 432 |
| 169 | JUNGMANN Emma Espoir | Hellert | 419 | 400 | 400 | 419 |
| 170 | HELVIG Renaud | Hesse | 416 | 406 | 420 | 416 |
| 171 | KERN Llian Espoir | Saint-Jean | 414 | 414 | 432 | 414 |
| 171 | WAGNER Paul Espoir | Phalsbourg | 414 | 414 | 400 | 414 |
| 173 | BISSIERE Nathan | Hesse | 411 | 408 | 408 | 411 |
| 173 | BRUCKER Paolo Espoir | Hesse | 411 | 400 | 416 | 411 |
| 173 | STEPHAN Théo | Saint-Jean | 411 | 411 | 418 | 411 |
| 176 | CONEDERA Antoine Espoir | Saint-Jean | 409 | 400 | 400 | 409 |
| 177 | ALLEGRE Clara Espoir | Saint-Jean | 400 | 400 | 407 | 400 |
| 177 | BENDEL Jules Espoir | Hesse | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | BICHET Mélanie | Phalsbourg | 400 | 415 | 400 | 400 |
| 177 | BRANDMEYER Clément Espoir | Hellert | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | CANTIN Lilian | Saint-Jean | 400 | 418 | 400 | 400 |
| 177 | DEMANGE Rémi Espoir | Niderviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | DORIDANT Yoann Espoir | Niderviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | DOSCH Romain | Niderviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | FREYERMUTH Antoine Espoir | Hellert | 400 | 400 | 408 | 400 |
| 177 | FRIDEL Valentin Espoir | Saint-Jean | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | GAUTHIER Hanaé Espoir | Hesse | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | GIES Romaric Espoir | Hellert | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | HAECKLER Théo | Troisfontaines | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | HENSELMANN Rachel | Oberstinzel | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | HUNTZINGER Martin | Guntzviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | JACOB Mylene Espoir | Hellert | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | KILLY-VALADAS Nicolas | Saint-Jean | 400 | 409 | 424 | 400 |
| 177 | LEMAHIEU Lucas | Drulingen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | LITSCHER Elsa Espoir | Hellert | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | MANTEAU-REMEN Raphaël | Troisfontaines | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | MASSON Noah Espoir | Niderviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | MATTERN Morgane Espoir | Niderviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | MECKES Paco Espoir | Hesse | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | NIMSGERN Jean-Yves | Troisfontaines | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | OTTER Viviane Espoir | Drulingen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | PALFRAY Mathéo | Hesse | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | PAQUOT Freddy Espoir | Hesse | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | PERIN Simon Espoir | Hesse | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | RAMM Lorette Espoir | Hellert | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | SCHMITT antoine | Saint-Louis | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | SCHWER Jules Espoir | Saint-Jean | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | SINS Bastien Espoir | Drulingen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | SINTEFF Bruno | Hangviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | SITHISONE Boun | Phalsbourg | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | SOLANAS Noah Espoir | Hesse | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | STUTZMANN Jérémie | Hangviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | WEHRLE Cédric | Niderviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | WEHRLE Marie-Ange | Niderviller | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | WEHRUNG Albert | Hangviller | 400 | 450 | 412 | 400 |
| 177 | WEHRUNG Clément | Drulingen | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 177 | ZIEGER Nicolas Espoir | Hesse | 400 | 400 | 400 | 400 |
217 joueurs en activité.