Se rendre au contenu

Classement individuel

Archives : saison 2021-2022. Revenir à la saison en cours
#JoueurClub PointsDébut Phase 2Fin
1 STADLER Pascal Sarrebourg 2050 2050 2050 2050
2 SIMON Florian Sarrebourg 1932 1940 1941 1932
3 HECK Simon Hangviller 1717 1716 1717 1717
4 HUBER Clément Phalsbourg 1503 1562 1550 1503
5 MADELAINE Maxime Phalsbourg 1431 1441 1446 1431
6 OTRANTE Mathias Hesse 1390 1182 1261 1390
7 HERINGER Mickaël Saint-Jean 1383 1380 1387 1383
8 STREIFER Bruno Niderviller 1372 1400 1392 1372
9 CLER Lucas Oberstinzel 1304 1300 1317 1304
10 GROSSE André Sarrebourg 1265 1300 1295 1265
11 DEOM Stéphane Voyer 1256 1311 1307 1256
12 MATTERN Yann Niderviller 1240 1190 1217 1240
13 MALLEIN Christophe Voyer 1231 1270 1261 1231
14 GROSSMANN Yan Niderviller 1202 1191 1186 1202
15 DIEUDONNE Paul Brouviller 1200 1312 1258 1200
16 BECKER Serge Hangviller 1182 1242 1212 1182
17 BENA Bertrand Hesse 1181 1251 1238 1181
18 BOSSLER Dominique Sarrebourg 1172 1232 1202 1172
19 SCHAEFFER Eric Sarrebourg 1157 1081 1137 1157
20 BENA Claude Hesse 1136 1151 1140 1136
21 WEHRUNG Grégory Hangviller 1129 1176 1146 1129
22 POUILLY Sylvain Hesse 1127 1089 1067 1127
23 MASSON Michaël Niderviller 1121 1150 1152 1121
24 SEYER Frédéric Hesse 1100 1133 1110 1100
25 SCHAEFFER Lilian Hesse 1092 988 1079 1092
26 SPAEDIG Didier Hangviller 1088 1054 1079 1088
27 BICHET Freddy Hesse 1083 1165 1107 1083
28 ZAIDI Eric Brouviller 1077 1097 1059 1077
29 UNTERNEHR Philippe Hesse 1074 1051 1060 1074
30 HERT Hervé Hesse 1066 1000 1058 1066
31 TRUMPF Pascal Hesse 1060 1033 1026 1060
32 KRIBS Maxime Troisfontaines 1050 1089 1047 1050
33 HERINGER Denis Saint-Jean 1049 1061 1051 1049
34 FREYERMUTH Jean-Marc Hellert 1033 1110 1063 1033
35 GROSSE Etienne Saint-Jean 1028 1037 1020 1028
36 SCHAFFNER Alexandre Sarrebourg 1015 1000 1045 1015
37 DIETRICH Corentin Oberstinzel 1006 768 880 1006
38 OSTER Alain Hangviller 998 1012 996 998
39 ANDRES Olivier Saint-Jean 993 1093 1014 993
39 MATTER Eric Brouviller 993 986 954 993
41 BICHET Michel Hangviller 987 1045 1011 987
41 GILGERT Armand Drulingen 987 965 950 987
43 ANDRE Christophe Oberstinzel 975 899 966 975
44 MAYER Jean-Marc Hangviller 970 955 930 970
45 SCHMITT Yann Hesse 962 927 943 962
46 KUNTZ Patrick Drulingen 960 1018 996 960
47 FISCHER Désiré Phalsbourg 958 944 943 958
48 HUNCKLER Dominique Troisfontaines 955 957 942 955
49 GAUTRIN Yonnick Hesse 953 918 928 953
50 JEDAR Gilbert Hesse 946 1017 949 946
51 LEPORTIER Franck Phalsbourg 944 1011 934 944
52 MAIRE Laurent Voyer 941 934 947 941
53 LITSCHER Mickaël Hellert 930 931 944 930
54 POIROT Bernard Voyer 910 995 952 910
55 BARTH Gilbert Saint-Jean 907 940 941 907
56 GRIBLING Bryan Saint-Jean 905 894 910 905
57 CLEMENT Arnaud Guntzviller 894 900 887 894
58 NOPRE Benjamin Hesse 890 772 832 890
59 MAZERAND Ludovic Phalsbourg 889 940 910 889
60 JUNKER Francis Guntzviller 882 820 825 882
61 DIARD Kévin Drulingen 874 700 761 874
62 EBERHARD Matthieu Hangviller 870 834 851 870
62 HENRY Jean-Luc Oberstinzel 870 835 913 870
64 FIRDION Yvon Guntzviller 860 868 854 860
65 HAUSS Benoît Phalsbourg 858 841 834 858
66 GIES Joël Hellert 854 823 844 854
67 KELLER Tiphaine Saint-Jean 850 881 875 850
68 KELLER Patrick Brouviller 847 914 889 847
69 HOLTZ Christian Hesse 846 828 813 846
70 ROBITZER Denis Hangviller 843 872 870 843
71 JAMBERT Loïc Oberstinzel 827 869 843 827
72 LITTNER Jonathan Niderviller 823 869 853 823
73 NEGELE Martial Saint-Louis 818 800 797 818
74 ANSTETT Claude Saint-Louis 816 792 757 816
75 DIEUDONNE Antoine Brouviller 805 865 835 805
75 RACKOW Christophe Saint-Louis 805 751 758 805
77 MAURER Mathieu Phalsbourg 800 800 770 800
78 HELVIG Clément Hesse 789 648 705 789
79 BURGER Patrick Saint-Louis 782 781 738 782
80 KUCHLY Bernard Troisfontaines 778 809 803 778
81 JACQUOT Rémi Phalsbourg 773 739 722 773
82 KOCH Albert Drulingen 768 772 782 768
83 DAUB Damien Niderviller 764 768 765 764
84 MATTERN Florian Niderviller 761 811 781 761
85 WEHRUNG Lionel Hangviller 760 752 760 760
86 BRUCKER Albert Saint-Louis 756 756 756 756
87 GIO Bertrand Saint-Louis 755 591 622 755
88 JUNGMANN Eric Hellert 751 707 706 751
89 QUIRIN Dylan Hesse 749 790 757 749
90 LAFFILEZ Stéphane Niderviller 737 632 682 737
91 STOCK Bruno Hesse 736 803 769 736
92 PFEND Rémy Saint-Louis 735 788 761 735
93 KRIEGER Jean-Luc Oberstinzel 734 783 773 734
94 KASSEL Michel Hangviller 722 764 752 722
95 GAST Philippe Guntzviller 705 765 735 705
96 LORANG Pierre Hesse 704 651 681 704
97 NUSBAUM Fabien Phalsbourg 702 734 742 702
98 BAUMGARTEN Thierry Oberstinzel 691 533 602 691
99 HOFFMANN Raphaël Saint-Jean 683 582 614 683
100 NOIR Dominique Brouviller 680 762 730 680
101 WEHRUNG Xavier Oberstinzel 674 751 693 674
102 LETZELTER François Drulingen 670 677 678 670
103 WAGTER Tim Espoir Hesse 666 580 609 666
104 SAARBACH Bernard Hangviller 661 710 677 661
105 KIRSCH Cédric Niderviller 641 591 559 641
106 NICKLAUS Didier Hangviller 639 620 666 639
107 EBY Daniel Phalsbourg 634 613 629 634
108 DIEUDONNE Mireille Brouviller 633 709 681 633
109 WEBER Franck Troisfontaines 620 636 628 620
110 LITTNER Gilbert Niderviller 617 677 647 617
111 KRUMMENACKER Hugo Guntzviller 615 520 547 615
112 OTTER Patrice Drulingen 612 583 604 612
113 DIEUDONNE Benoît Brouviller 608 587 623 608
114 CHRISTOPHE Jean-Paul Drulingen 605 603 573 605
115 BACH Patrice Drulingen 598 596 614 598
116 DEBORTOLI Sébastien Phalsbourg 594 556 628 594
117 COURTOT geoffrey Saint-Jean 587 400 513 587
118 WEHRLE Sébastien Niderviller 586 625 591 586
119 ELMERICH Bruno Oberstinzel 581 637 591 581
120 FRANCOIS Mickaël Drulingen 575 600 594 575
121 WEBER Sarah Espoir Troisfontaines 571 400 505 571
122 CARRO Adrien Saint-Louis 570 629 599 570
122 TOUSSAINT Nicolas Hesse 570 400 600 570
124 FRIANT Quentin Hesse 569 400 457 569
125 NOUVIER Nathan Guntzviller 568 617 585 568
126 SCHWEYER Gilles Phalsbourg 565 587 591 565
127 WAGENHEIM Guillaume Troisfontaines 563 611 566 563
128 NONNENMACHER Marcel Brouviller 561 621 591 561
129 KREBS Marcel Oberstinzel 557 545 537 557
130 KUBLER Michel Phalsbourg 555 496 549 555
131 ROUSSEAU francois Oberstinzel 553 500 485 553
132 SCHAEFFER Lila Hesse 551 400 458 551
133 LAKOMICKI Adrien Phalsbourg 550 400 441 550
134 MARX Fabien Hangviller 543 567 602 543
135 FISCHER Alain Phalsbourg 535 596 560 535
136 KREMPP Nicolas Troisfontaines 531 560 529 531
137 FIXARIS André Saint-Louis 530 595 560 530
138 GIO Enzo Espoir Saint-Louis 528 400 449 528
139 DEROCHE Emilien Guntzviller 526 531 552 526
140 BRIALIX Mathieu Phalsbourg 524 400 432 524
141 CLEMENT Francis Guntzviller 520 566 550 520
141 NOUVIER Bernard Guntzviller 520 552 479 520
143 CALMET David Saint-Louis 516 400 500 516
144 JACQUOT Maxime Niderviller 515 514 523 515
144 WORMSER Corinne Niderviller 515 470 498 515
146 DEROCHE Michaël Guntzviller 505 558 563 505
147 JUNG Nathalie Guntzviller 500 484 468 500
148 WELSCH Laurence Oberstinzel 495 400 478 495
149 WAGENHEIM Roger Troisfontaines 494 412 446 494
150 WELSCH Romain Oberstinzel 491 400 445 491
151 WILL Jean-Claude Hangviller 481 593 571 481
152 STENGER Patrick Oberstinzel 475 400 400 475
153 FLAMAND Hugo Troisfontaines 474 400 417 474
154 BENKIRA Wanisse Hesse 471 467 483 471
154 LACK Gilbert Phalsbourg 471 514 507 471
156 JUNKER Cathy Guntzviller 468 528 498 468
156 KUBLER Loïs Espoir Phalsbourg 468 400 407 468
158 BAILLY Elliot Espoir Saint-Jean 464 400 416 464
159 HELVIG Philippe Hesse 463 400 447 463
160 BLAISE Thomas Saint-Louis 452 400 482 452
161 WEHRUNG Albert Hangviller 450 511 484 450
162 SCHAEFFER Noémie Sarrebourg 448 508 478 448
163 TRAXEL Anthony Hangviller 447 534 501 447
164 MANSUTIER Titouan Saint-Jean 446 400 433 446
165 BACHMANN Léo Drulingen 441 400 400 441
166 LUTZ Kévin Espoir Saint-Jean 436 400 400 436
167 COLNET Mathis Espoir Saint-Jean 430 400 418 430
168 VINEL Denis Hesse 424 449 443 424
169 CANTIN Lilian Espoir Saint-Jean 418 400 406 418
170 BICHET Mélanie Phalsbourg 415 499 452 415
170 SCHLOSSER Bernard Drulingen 415 475 445 415
172 HAFFENMEYER Coralie Troisfontaines 414 474 444 414
173 CHRISTOPHE Ethan Espoir Troisfontaines 412 400 400 412
174 KILLY-VALADAS Nicolas Espoir Saint-Jean 409 400 400 409
175 BISSIERE Nathan Hesse 408 461 433 408
175 STRAUMANN Fanny Phalsbourg 408 450 432 408
177 HELVIG Renaud Espoir Hesse 406 400 400 406
178 LITTNER Marie-Anne Niderviller 402 462 432 402
179 ANDRES Adam Espoir Hesse 400 400 400 400
179 ANDRES Bastien Espoir Hesse 400 400 400 400
179 BACHMANN Robin Oermingen 400 400 400 400
179 BAUER Stéphanie Drulingen 400 400 400 400
179 BENDEL Jules Espoir Hesse 400 400 400 400
179 BOEHM Hugo Oermingen 400 400 400 400
179 BONNET Daniel Oermingen 400 400 400 400
179 BRANDMEYER Clément Espoir Hellert 400 400 400 400
179 BRASSEL Thomas Espoir Oermingen 400 400 400 400
179 BRUCKER Paolo Espoir Hesse 400 400 400 400
179 CONEDERA Antoine Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
179 DE CARVALHO Emilien Hesse 400 400 400 400
179 DEBES René Oermingen 400 400 400 400
179 DIFFENTHALER Donovan Espoir Troisfontaines 400 400 400 400
179 DOSCH Romain Niderviller 400 400 400 400
179 DUMONT Baptiste Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
179 DURR Alexandre Sarrebourg 400 400 400 400
179 ERNY Victor Oermingen 400 400 400 400
179 ETTER Jean-Luc Drulingen 400 400 400 400
179 FIEGEL Florian Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
179 FREYERMUTH Antoine Espoir Hellert 400 400 400 400
179 GANDY Dylan Niderviller 400 400 400 400
179 GAPP Fanny Oermingen 400 400 400 400
179 GEYER Norbert Oermingen 400 400 400 400
179 GEYER Rémy Oermingen 400 400 400 400
179 GIES Romaric Espoir Hellert 400 400 400 400
179 HENSELMANN Rachel Oberstinzel 400 416 400 400
179 HERTSCHUH Norbert Hesse 400 400 400 400
179 HUNTZINGER Martin Guntzviller 400 400 400 400
179 JUNGMANN Emma Espoir Hellert 400 400 400 400
179 KIEFER Simon Oermingen 400 400 400 400
179 KRAUSER Gurvan Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
179 KUGEL Grégoire Espoir Hesse 400 400 400 400
179 LEMAHIEU Lucas Drulingen 400 400 400 400
179 LEYOU SCHUTZ Inès Troisfontaines 400 400 400 400
179 LICHTER ALEXIS Drulingen 400 400 400 400
179 LOUTZ Gauthier Oermingen 400 400 400 400
179 MANTEAU-REMEN Raphaël Espoir Troisfontaines 400 400 400 400
179 MATTERN Esteban Niderviller 400 400 400 400
179 MATTERN Morgane Espoir Niderviller 400 400 400 400
179 METZ Alain Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
179 METZ Yannis Saint-Jean 400 400 400 400
179 NIMSGERN Jean-Yves Troisfontaines 400 400 400 400
179 OTTER Viviane Espoir Drulingen 400 400 400 400
179 PALFRAY Mathéo Hesse 400 400 400 400
179 RAMM Lorette Espoir Hellert 400 400 400 400
179 REBMANN Daniel Oermingen 400 400 400 400
179 REYMANN Grégory Drulingen 400 400 400 400
179 SCHLERNITZAUER Basile Espoir Troisfontaines 400 400 400 400
179 SCHMITT François Saint-Louis 400 400 400 400
179 SCHMITT antoine Saint-Louis 400 400 400 400
179 WEHRUNG Clément Espoir Drulingen 400 400 400 400
179 WEISSE Noémie Espoir Troisfontaines 400 400 400 400
179 WELSCH Timéo Espoir Oberstinzel 400 400 400 400
179 WILHELM Mathéo Espoir Troisfontaines 400 400 400 400
179 WISHAUPT Laurent Saint-Louis 400 400 400 400
179 WLOTZKO Lucas Espoir Oermingen 400 400 400 400

235 joueurs en activité.