Se rendre au contenu

WEHRUNG Clément

Archives : saison 2021-2022. Revenir à la saison en cours
Drulingen · 2021-2022
400 points
Rang 179
Début de saison : 400 · Phase 2 : 400 · Fin : 400
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Drulingen 400
2025-2026 Drulingen 400400 400
2024-2025 Drulingen 400400 400
2023-2024 Drulingen 400400 400
2022-2023 Drulingen 400400 400
2021-2022 Drulingen 400400 400

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J3 · Drulingen 3 – Guntzviller 3 NOUVIER Bernard 552 Défaite -3
1 J3 · Drulingen 3 – Guntzviller 3 HUNTZINGER Martin 400 Défaite -6
1 J5 · Drulingen 3 – Hesse 7 HELVIG Renaud 400 Défaite -6
1 J5 · Drulingen 3 – Hesse 7 BISSIERE Nathan 461 Défaite -5
1 J5 · Drulingen 3 – Hesse 7 DE CARVALHO Emilien 400 Défaite -6
1 J6 · Drulingen 3 – Phalsbourg 5 KUBLER Loïs 400 Défaite -6
1 J6 · Drulingen 3 – Phalsbourg 5 LAKOMICKI Adrien 400 Défaite -6
1 J7 · Drulingen 3 – Saint-Jean 3 KILLY-VALADAS Nicolas 400 Défaite -6
1 J7 · Drulingen 3 – Saint-Jean 3 DUMONT Baptiste 400 Défaite -6
1 J7 · Drulingen 3 – Saint-Jean 3 COURTOT geoffrey 400 Défaite -6
2 J8 · Troisfontaines 3 – Drulingen 3 WAGENHEIM Roger 446 Défaite -6
2 J8 · Troisfontaines 3 – Drulingen 3 WEBER Franck 628 Défaite -2
2 J8 · Troisfontaines 3 – Drulingen 3 MANTEAU-REMEN Raphaël 400 Défaite -6
2 J10 · Oberstinzel 5 – Drulingen 3 WELSCH Romain 445 Défaite -6
2 J10 · Oberstinzel 5 – Drulingen 3 WELSCH Timéo 400 Défaite -6
2 J11 · Guntzviller 3 – Drulingen 3 NOUVIER Nathan 585 Défaite -3
2 J11 · Guntzviller 3 – Drulingen 3 HUNTZINGER Martin 400 Défaite -6
2 J11 · Guntzviller 3 – Drulingen 3 JUNG Nathalie 468 Défaite -5
2 J13 · Drulingen 3 – Oberstinzel 4 STENGER Patrick 400 Défaite -6
2 J13 · Drulingen 3 – Oberstinzel 4 ROUSSEAU francois 485 Défaite -5
2 J13 · Drulingen 3 – Oberstinzel 4 HENSELMANN Rachel 400 Défaite -6
2 Coupe quart de finale WAGENHEIM Roger Défaite -6
2 Coupe quart de finale NIMSGERN Jean-Yves Défaite -6
2 Individuels J3 BAUER Stéphanie Victoire +6
2 Individuels J3 DE CARVALHO Emilien Défaite +0
2 Individuels J3 REYMANN Grégory Défaite +0