Se rendre au contenu

HELVIG Renaud

Archives : saison 2021-2022. Revenir à la saison en cours
Hesse · 2021-2022
406 points
Rang 177
Début de saison : 400 · Phase 2 : 400 · Fin : 406
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Hesse 498
2025-2026 Hesse 412473 498
2024-2025 Hesse 408400 412
2023-2024 Hesse 416402 408
2022-2023 Hesse 406420 416
2021-2022 Hesse 400400 406

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J2 · Guntzviller 3 – Hesse 7 HUNTZINGER Martin 400 Défaite -6
1 J2 · Guntzviller 3 – Hesse 7 NOUVIER Bernard 552 Défaite -3
1 J4 · Hesse 7 – Saint-Jean 2 HERINGER Mickaël 1380 Défaite +0
1 J4 · Hesse 7 – Saint-Jean 2 MANSUTIER Titouan 400 Défaite -6
1 J4 · Hesse 7 – Saint-Jean 2 HERINGER Denis 1061 Défaite +0
1 J5 · Drulingen 3 – Hesse 7 WEHRUNG Clément 400 Victoire +6
1 J5 · Drulingen 3 – Hesse 7 OTTER Patrice 583 Défaite -3
1 J5 · Drulingen 3 – Hesse 7 OTTER Viviane 400 Défaite -6
1 J7 · Hesse 7 – Phalsbourg 5 KUBLER Loïs 400 Défaite -6
1 J7 · Hesse 7 – Phalsbourg 5 KUBLER Michel 496 Défaite -5
1 J7 · Hesse 7 – Phalsbourg 5 LAKOMICKI Adrien 400 Défaite -6
2 J9 · Hesse 7 – Guntzviller 3 NOUVIER Nathan 585 Défaite -3
2 J9 · Hesse 7 – Guntzviller 3 JUNG Nathalie 468 Défaite -5
2 J9 · Hesse 7 – Guntzviller 3 NOUVIER Bernard 479 Défaite -5
2 J12 · Drulingen 3 – Hesse 7 OTTER Viviane 400 Victoire +6
2 J12 · Drulingen 3 – Hesse 7 REYMANN Grégory 400 Victoire +6
2 J12 · Drulingen 3 – Hesse 7 Victoire +0
2 J14 · Hesse 7 – Oberstinzel 4 ROUSSEAU francois 485 Défaite -5
2 J14 · Hesse 7 – Oberstinzel 4 STENGER Patrick 400 Défaite -6
2 J14 · Hesse 7 – Oberstinzel 4 HENSELMANN Rachel 400 Défaite -6
2 Individuels J3 FISCHER Alain Défaite +0
2 Individuels J1 KUBLER Loïs Défaite +0
2 Individuels J1 DE CARVALHO Emilien Défaite +0
2 Individuels J1 BACHMANN Léo Défaite +0
2 Individuels J1 BAUER Stéphanie Victoire +6
2 Individuels J2 LAKOMICKI Adrien Défaite +0
2 Individuels J2 KUBLER Loïs Défaite +0
2 Individuels J2 BACHMANN Léo Victoire +6
2 Individuels J2 BAUER Stéphanie Victoire +6
2 Individuels J2 DE CARVALHO Emilien Victoire +6
2 Individuels J3 KUBLER Loïs Défaite +0
2 Individuels J3 LAKOMICKI Adrien Défaite +0
2 Individuels J3 BACHMANN Léo Défaite +0