Se rendre au contenu

HELVIG Renaud

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
Hesse · 2024-2025
412 points
Rang 179
Début de saison : 408 · Phase 2 : 400 · Fin : 412
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Hesse 498
2025-2026 Hesse 412473 498
2024-2025 Hesse 408400 412
2023-2024 Hesse 416402 408
2022-2023 Hesse 406420 416
2021-2022 Hesse 400400 406

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J1 · Guntzviller 1 – Hesse 7 CLEMENT Arnaud 840 Défaite +0
1 J1 · Guntzviller 1 – Hesse 7 JUNKER Francis 816 Défaite +0
1 J1 · Guntzviller 1 – Hesse 7 KRUMMENACKER Hugo 684 Défaite -2
1 J2 · Hesse 7 – Brouviller 2 Victoire +0
1 J2 · Hesse 7 – Brouviller 2 NOIR Dominique 650 Défaite -2
1 J2 · Hesse 7 – Brouviller 2 DIEUDONNE Benoît 633 Défaite -2
1 J3 · Saint-Louis 3 – Hesse 7 CALMET David 646 Défaite -2
1 J3 · Saint-Louis 3 – Hesse 7 BOMO Thibaut 420 Victoire +6
1 J3 · Saint-Louis 3 – Hesse 7 NEGELE Martial 728 Défaite -1
1 J4 · Guntzviller 2 – Hesse 7 FIRDION Yvon 778 Défaite -1
1 J4 · Guntzviller 2 – Hesse 7 DEROCHE Michaël 421 Défaite -6
1 J4 · Guntzviller 2 – Hesse 7 CLEMENT Francis 467 Défaite -5
1 J5 · Drulingen 2 – Hesse 7 BACH Patrice 600 Défaite -3
1 J5 · Drulingen 2 – Hesse 7 GILGERT Armand 970 Défaite +0
1 J5 · Drulingen 2 – Hesse 7 KOCH Albert 739 Défaite -1
1 J6 · Hesse 7 – Voyer 2 POIROT Bernard 805 Défaite -1
1 J6 · Hesse 7 – Voyer 2 FISCHER Pascal 750 Défaite -1
1 J6 · Hesse 7 – Voyer 2 JEDOROWICZ Arnaud 650 Défaite -2
1 J7 · Hesse 7 – Phalsbourg 4 NUSBAUM Fabien 641 Défaite -2
1 J7 · Hesse 7 – Phalsbourg 4 SITHISONE Boun 448 Défaite -6
1 J7 · Hesse 7 – Phalsbourg 4 EBY Daniel 601 Défaite -3
2 J8 · Hesse 7 – Guntzviller 2 CLEMENT Francis 466 Défaite -5
2 J8 · Hesse 7 – Guntzviller 2 DEROCHE Michaël 423 Victoire +6
2 J8 · Hesse 7 – Guntzviller 2 FIRDION Yvon 754 Défaite -1
2 J9 · Hesse 4 – Hesse 3 BENA Claude 1025 Défaite +0
2 J9 · Hesse 4 – Hesse 3 BICHET Freddy 994 Défaite +0
2 J9 · Hesse 4 – Hesse 3 GROSSE Etienne 925 Défaite +0
2 J11 · Phalsbourg 5 – Hesse 7 FISCHER Alain 503 Victoire +10
2 J11 · Phalsbourg 5 – Hesse 7 MECIBAH Adam 454 Défaite -5
2 J11 · Phalsbourg 5 – Hesse 7 LHOTE Florian 400 Victoire +6
2 J12 · Hesse 7 – Saint-Jean 2 BENAD Florian 400 Défaite -6
2 J12 · Hesse 7 – Saint-Jean 2 BAILLY Elliot 516 Défaite -4
2 J12 · Hesse 7 – Saint-Jean 2 KILLY-VALADAS Nicolas 400 Défaite -6
2 J13 · Drulingen 3 – Hesse 7 JANES Mathieu 400 Victoire +6
2 J13 · Drulingen 3 – Hesse 7 OTTER Patrice 576 Défaite -3
2 J13 · Drulingen 3 – Hesse 7 LAVABRE Dorian 400 Victoire +6
2 J14 · Hangviller 3 – Hesse 7 WILL Jean-Claude 432 Défaite -6
2 J14 · Hangviller 3 – Hesse 7 TRAXEL Anthony 527 Défaite -4
2 J14 · Hangviller 3 – Hesse 7 NICKLAUS Didier 657 Défaite -2
2 Individuels J1 DEROCHE Michaël Défaite +0
2 Individuels J1 VAN OVERBEKE Thomas Victoire +6
2 Individuels J1 STEPHAN Théo Défaite +0
2 Individuels J1 PERIN Simon Défaite +0
2 Individuels J3 JUNGMANN Léo Défaite +0
2 Individuels J3 ALLEGRE Clara Victoire +8
2 Individuels J3 VAN OVERBEKE Thomas Défaite +0
2 Individuels J3 WEBER Théo Victoire +6