Se rendre au contenu

JUNGMANN Eric

Archives : saison 2021-2022. Revenir à la saison en cours
Hellert · 2021-2022
751 points
Rang 88
Début de saison : 707 · Phase 2 : 706 · Fin : 751
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Hellert 750
2025-2026 Hellert 755735 750
2024-2025 Hellert 770732 755
2023-2024 Hellert 749740 770
2022-2023 Hellert 751772 749
2021-2022 Hellert 707706 751

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J1 · Hellert 1 – Saint-Louis 1 BRUCKER Albert 756 Défaite -6
1 J1 · Hellert 1 – Saint-Louis 1 ANSTETT Claude 792 Défaite -5
1 J1 · Hellert 1 – Saint-Louis 1 BURGER Patrick 781 Victoire +8
1 J2 · Hesse 3 – Hellert 1 GAUTRIN Yonnick 918 Défaite -2
1 J2 · Hesse 3 – Hellert 1 JEDAR Gilbert 1017 Défaite -1
1 J2 · Hesse 3 – Hellert 1 LORANG Pierre 651 Défaite -8
1 J4 · Oberstinzel 1 – Hellert 1 DIETRICH Corentin 768 Défaite -5
1 J4 · Oberstinzel 1 – Hellert 1 ANDRE Christophe 899 Défaite -3
1 J4 · Oberstinzel 1 – Hellert 1 CLER Lucas 1300 Défaite +0
1 J5 · Hellert 1 – Niderviller 1 MATTERN Yann 1190 Défaite +0
1 J5 · Hellert 1 – Niderviller 1 STREIFER Bruno 1400 Défaite +0
1 J5 · Hellert 1 – Niderviller 1 MASSON Michaël 1150 Défaite +0
1 J6 · Hellert 1 – Phalsbourg 2 HAUSS Benoît 841 Victoire +10
1 J6 · Hellert 1 – Phalsbourg 2 JACQUOT Rémi 739 Victoire +6
1 J6 · Hellert 1 – Phalsbourg 2 EBY Daniel 613 Victoire +5
2 J8 · Hellert 1 – Troisfontaines 1 KUCHLY Bernard 803 Défaite -5
2 J8 · Hellert 1 – Troisfontaines 1 WEBER Franck 628 Victoire +5
2 J8 · Hellert 1 – Troisfontaines 1 HUNCKLER Dominique 942 Défaite -2
2 J9 · Brouviller 1 – Hellert 1 MATTER Eric 954 Défaite -2
2 J9 · Brouviller 1 – Hellert 1 ZAIDI Eric 1059 Défaite -1
2 J9 · Brouviller 1 – Hellert 1 DIEUDONNE Paul 1258 Défaite +0
2 J10 · Hellert 1 – Hesse 3 LORANG Pierre 681 Victoire +6
2 J10 · Hellert 1 – Hesse 3 GAUTRIN Yonnick 928 Défaite -2
2 J10 · Hellert 1 – Hesse 3 TRUMPF Pascal 1026 Défaite -1
2 J11 · Hellert 1 – Hangviller 2 KASSEL Michel 752 Victoire +6
2 J11 · Hellert 1 – Hangviller 2 MAYER Jean-Marc 930 Défaite -2
2 J11 · Hellert 1 – Hangviller 2 EBERHARD Matthieu 851 Défaite -4
2 J12 · Drulingen 1 – Hellert 1 FRANCOIS Mickaël 594 Victoire +4
2 J12 · Drulingen 1 – Hellert 1 GILGERT Armand 950 Défaite -2
2 J12 · Drulingen 1 – Hellert 1 KUNTZ Patrick 996 Défaite -2
2 Individuels J1 LETZELTER François Victoire +6
2 Individuels J1 LAFFILEZ Stéphane Victoire +6
2 Coupe quart de finale MATTERN Yann Défaite +0
2 Individuels J3 JUNKER Francis Défaite +0
2 Individuels J3 LITSCHER Mickaël Victoire +15
2 Individuels J2 KOCH Albert Victoire +8
2 Individuels J3 MATTER Eric Défaite +0
2 Individuels J1 LORANG Pierre Victoire +6
2 Individuels J2 JACQUOT Rémi Victoire +6
2 Individuels J3 GILGERT Armand Défaite +0
2 Individuels J1 HELVIG Clément Défaite +0
2 Individuels J2 NOPRE Benjamin Défaite +0
2 Coupe quart de finale MASSON Michaël Défaite +0