Se rendre au contenu

JUNGMANN Eric

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
Hellert · 2024-2025
755 points
Rang 76
Début de saison : 770 · Phase 2 : 732 · Fin : 755
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Hellert 750
2025-2026 Hellert 755735 750
2024-2025 Hellert 770732 755
2023-2024 Hellert 749740 770
2022-2023 Hellert 751772 749
2021-2022 Hellert 707706 751

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J1 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BAUMGARTEN Thierry 480 Défaite -15
1 J1 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BURGER Patrick 765 Victoire +6
1 J1 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BRUCKER Albert 705 Défaite -8
1 J2 · Hellert 2 – Hesse 5 SCHMITT Yann 849 Victoire +8
1 J2 · Hellert 2 – Hesse 5 STOCK Bruno 718 Victoire +5
1 J2 · Hellert 2 – Hesse 5 HOLTZ Christian 789 Défaite -6
1 J3 · Hangviller 2 – Hellert 2 WEHRUNG Lionel 785 Défaite -6
1 J3 · Hangviller 2 – Hellert 2 EHRHARDT Francis 848 Défaite -5
1 J3 · Hangviller 2 – Hellert 2 SAARBACH Bernard 549 Victoire +2
1 J4 · Niderviller 3 – Hellert 2 SCHYMURA Mélissa 400 Victoire +1
1 J4 · Niderviller 3 – Hellert 2 MAURER Patrick 523 Défaite -15
1 J4 · Niderviller 3 – Hellert 2 WEHRLE Marie-Ange 400 Victoire +1
1 J5 · Hellert 2 – Hesse 6 TOUSSAINT Nicolas 628 Victoire +4
1 J5 · Hellert 2 – Hesse 6 UNTERNEHR Philippe 1094 Défaite -1
1 J5 · Hellert 2 – Hesse 6 JEDAR Gilbert 777 Défaite -6
1 J6 · Phalsbourg 3 – Hellert 2 KUBLER Loïs 802 Défaite -6
1 J6 · Phalsbourg 3 – Hellert 2 FISCHER Désiré 893 Défaite -4
1 J6 · Phalsbourg 3 – Hellert 2 JACQUOT Rémi 732 Victoire +6
1 J7 · Hellert 2 – Troisfontaines 2 KUCHLY Bernard 742 Défaite -6
1 J7 · Hellert 2 – Troisfontaines 2 WEBER Sarah 621 Victoire +4
1 J7 · Hellert 2 – Troisfontaines 2 WEBER Franck 620 Victoire +3
2 J8 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BAUMGARTEN Thierry 637 Défaite -8
2 J8 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BURGER Patrick 740 Défaite -6
2 J8 · Hellert 2 – Saint-Louis 2 BRUCKER Albert 707 Victoire +6
2 J10 · Hesse 5 – Hellert 2 STOCK Bruno 686 Victoire +6
2 J10 · Hesse 5 – Hellert 2 SCHMITT Yann 783 Défaite -5
2 J10 · Hesse 5 – Hellert 2 HOLTZ Christian 820 Défaite -5
2 J11 · Hellert 2 – Hangviller 2 OSTER Denis 927 Victoire +12
2 J11 · Hellert 2 – Hangviller 2 OSTER Alain 1015 Défaite -2
2 J11 · Hellert 2 – Hangviller 2 MAYER Jean-Marc 921 Défaite -3
2 J12 · Guntzviller 1 – Hellert 2 CLEMENT Arnaud 860 Défaite -4
2 J12 · Guntzviller 1 – Hellert 2 KRUMMENACKER Hugo 725 Défaite -6
2 J12 · Guntzviller 1 – Hellert 2 JUNKER Francis 826 Défaite -5
2 J13 · Troisfontaines 2 – Hellert 2 WEBER Franck 569 Défaite -12
2 J13 · Troisfontaines 2 – Hellert 2 VOURIOT Marc 500 Victoire +2
2 J13 · Troisfontaines 2 – Hellert 2 KUCHLY Bernard 731 Défaite -6
2 J14 · Hellert 2 – Hesse 6 JEDAR Gilbert 787 Défaite -5
2 J14 · Hellert 2 – Hesse 6 UNTERNEHR Philippe 1081 Défaite -1
2 J14 · Hellert 2 – Hesse 6 Victoire +0
2 Coupe demi-finale JEDAR Gilbert Victoire +8
2 Coupe quart de finale KUCHLY Bernard Victoire +6
2 Individuels J1 FISCHER Pascal Défaite +0
2 Individuels J2 FISCHER Pascal Défaite +0
2 Individuels J3 FISCHER Pascal Défaite +0
2 Coupe 8e de finale DIEUDONNE Mireille Victoire +3
2 Coupe 8e de finale DIEUDONNE Benoît Victoire +5
2 Individuels J3 LAFFILEZ Stéphane Défaite +0
2 Coupe finale JACQUOT Rémi Victoire +6
2 Individuels J1 JACQUOT Rémi Victoire +6
2 Individuels J1 STOCK Bruno Victoire +6
2 Individuels J2 MASSON Jean-Pierre Défaite +0
2 Individuels J3 MASSON Jean-Pierre Défaite +0
2 Coupe quart de finale WEBER Sarah Victoire +4
2 Coupe demi-finale HELVIG Philippe Victoire +4
2 Individuels J1 KUBLER Michel Victoire +6
2 Individuels J2 KUBLER Loïs Victoire +10
2 Individuels J2 STOLL Alain Victoire +1
2 Individuels J3 BACHMANN Léo Défaite +0