Se rendre au contenu

LAFFILEZ Stéphane

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
Niderviller · 2024-2025
707 points
Rang 91
Début de saison : 746 · Phase 2 : 733 · Fin : 707
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Niderviller 690
2025-2026 Niderviller 707704 690
2024-2025 Niderviller 746733 707
2023-2024 Niderviller 771726 746
2022-2023 Niderviller 737714 771
2021-2022 Niderviller 632682 737

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J2 · Niderviller 2 – Hesse 1 HERT Hervé 1209 Défaite +0
1 J2 · Niderviller 2 – Hesse 1 SCHAEFFER Lilian 1212 Défaite +0
1 J2 · Niderviller 2 – Hesse 1 OTRANTE Mathias 1567 Défaite +0
1 J3 · Niderviller 2 – Niderviller 1 BARTH Gilbert 824 Défaite -5
1 J3 · Niderviller 2 – Niderviller 1 ANDRE Christophe 1090 Défaite -1
1 J3 · Niderviller 2 – Niderviller 1 DEMANGE Benjamin 719 Défaite -6
1 J5 · Hesse 2 – Niderviller 2 LORANG Pierre 966 Défaite -2
1 J5 · Hesse 2 – Niderviller 2 BENA Bertrand 1084 Défaite -1
1 J5 · Hesse 2 – Niderviller 2 TRUMPF Pascal 1019 Défaite -2
1 J6 · Drulingen 1 – Niderviller 2 Victoire +0
1 J6 · Drulingen 1 – Niderviller 2 BACHMANN Léo 673 Victoire +5
1 J6 · Drulingen 1 – Niderviller 2 RUPP Thomas 1084 Défaite -1
1 J7 · Phalsbourg 2 – Niderviller 2 Victoire +0
1 J7 · Phalsbourg 2 – Niderviller 2 SCHITTER Olivier 1112 Défaite -1
1 J7 · Phalsbourg 2 – Niderviller 2 MAZERAND Ludovic 1000 Défaite -2
2 J9 · Troisfontaines 1 – Niderviller 2 ANDRES Olivier 991 Défaite -2
2 J9 · Troisfontaines 1 – Niderviller 2 KRIBS Maxime 1097 Défaite -1
2 J9 · Troisfontaines 1 – Niderviller 2 HUNCKLER Dominique 881 Défaite -4
2 J10 · Niderviller 2 – Niderviller 1 DEMANGE Benjamin 748 Défaite -6
2 J10 · Niderviller 2 – Niderviller 1 TROSLEY Mickael 970 Défaite -2
2 J10 · Niderviller 2 – Niderviller 1 GROSSMANN Yan 1291 Défaite +0
2 J13 · Hangviller 1 – Niderviller 2 WEHRUNG Lionel 808 Défaite -5
2 J13 · Hangviller 1 – Niderviller 2 EHRHARDT Francis 854 Défaite -4
2 J13 · Hangviller 1 – Niderviller 2 HECK Richard 567 Défaite -12
2 Individuels J1 GIO Bertrand Défaite +0
2 Individuels J3 FISCHER Pascal Défaite +0
2 Coupe quart de finale MAYER Jean-Marc Défaite -3
2 Coupe quart de finale EBERHARD Matthieu Défaite -3
2 Individuels J1 KUBLER Loïs Victoire +10
2 Individuels J1 HOFFMANN Raphaël Défaite +0
2 Individuels J1 MASSON Jean-Pierre Défaite +0
2 Individuels J3 MASSON Jean-Pierre Défaite +0
2 Individuels J3 JUNGMANN Eric Victoire +6
2 Individuels J3 SITHISONE Endo Défaite +0