Se rendre au contenu

GIO Bertrand

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
Saint-Louis · 2024-2025
879 points
Rang 52
Début de saison : 806 · Phase 2 : 867 · Fin : 879
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Saint-Louis 857
2025-2026 Saint-Louis 879871 857
2024-2025 Saint-Louis 806867 879
2023-2024 Saint-Louis 812757 806
2022-2023 Saint-Louis 755745 812
2021-2022 Saint-Louis 591622 755

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J1 · Voyer 1 – Saint-Louis 1 MALLEIN Christophe 1259 Défaite +0
1 J1 · Voyer 1 – Saint-Louis 1 DEOM Stéphane 1220 Défaite +0
1 J1 · Voyer 1 – Saint-Louis 1 MAIRE Laurent 885 Victoire +8
1 J2 · Saint-Louis 1 – Hellert 1 KURTZ Mathias 1066 Défaite -2
1 J2 · Saint-Louis 1 – Hellert 1 FREYERMUTH Jean-Marc 1040 Défaite -2
1 J2 · Saint-Louis 1 – Hellert 1 RETZ Killian 1013 Défaite -2
1 J3 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 OSTER Alain 985 Victoire +12
1 J3 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 MAYER Jean-Marc 941 Victoire +10
1 J3 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 BECKER Serge 1120 Victoire +19
1 J4 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 NOPRE Benjamin 938 Défaite -4
1 J4 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 UNTERNEHR Philippe 1094 Défaite -2
1 J4 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 SEYER Frédéric 1050 Défaite -2
1 J5 · Hesse 3 – Saint-Louis 1 BICHET Freddy 1024 Défaite -2
1 J5 · Hesse 3 – Saint-Louis 1 BENA Claude 1011 Victoire +15
1 J5 · Hesse 3 – Saint-Louis 1 GROSSE Etienne 919 Victoire +10
1 J7 · Saint-Louis 1 – Troisfontaines 1 ANDRES Olivier 942 Défaite -4
1 J7 · Saint-Louis 1 – Troisfontaines 1 HUNCKLER Dominique 890 Victoire +8
1 J7 · Saint-Louis 1 – Troisfontaines 1 KRIBS Maxime 1128 Défaite -1
2 J8 · Niderviller 1 – Saint-Louis 1 DEMANGE Benjamin 748 Défaite -10
2 J8 · Niderviller 1 – Saint-Louis 1 GROSSMANN Yan 1291 Défaite +0
2 J8 · Niderviller 1 – Saint-Louis 1 TROSLEY Mickael 970 Défaite -4
2 J9 · Saint-Louis 1 – Phalsbourg 3 Victoire +0
2 J9 · Saint-Louis 1 – Phalsbourg 3 EBY Daniel 620 Défaite -15
2 J9 · Saint-Louis 1 – Phalsbourg 3 JACQUOT Rémi 721 Défaite -10
2 J10 · Saint-Louis 1 – Hesse 3 GROSSE Etienne 925 Défaite -5
2 J10 · Saint-Louis 1 – Hesse 3 BENA Claude 1025 Défaite -3
2 J10 · Saint-Louis 1 – Hesse 3 BICHET Freddy 994 Défaite -4
2 J11 · Troisfontaines 1 – Saint-Louis 1 KRIBS Maxime 1097 Défaite -2
2 J11 · Troisfontaines 1 – Saint-Louis 1 HUNCKLER Dominique 881 Défaite -6
2 J11 · Troisfontaines 1 – Saint-Louis 1 ANDRES Olivier 991 Défaite -4
2 J12 · Niderviller 2 – Saint-Louis 1 HECKMANN Raphael 1057 Défaite -3
2 J12 · Niderviller 2 – Saint-Louis 1 STREIFER Bruno 1385 Défaite +0
2 J12 · Niderviller 2 – Saint-Louis 1 MASSON Jean-Pierre 755 Victoire +4
2 J13 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 Victoire +0
2 J13 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 NOPRE Benjamin 934 Victoire +8
2 J13 · Saint-Louis 1 – Hesse 4 SCHAEFFER Lila 793 Victoire +5
2 J14 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 WEHRUNG Lionel 808 Victoire +5
2 J14 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 EHRHARDT Francis 854 Défaite -6
2 J14 · Hangviller 1 – Saint-Louis 1 HECK Richard 567 Victoire +1
2 Coupe quart de finale RUPP Thomas Défaite -2
2 Coupe quart de finale BACHMANN Léo Victoire +3
2 Individuels J1 MASSON Jean-Pierre Victoire +4
2 Individuels J1 LAFFILEZ Stéphane Victoire +4
2 Individuels J1 KUBLER Loïs Victoire +6
2 Individuels J1 HOFFMANN Raphaël Victoire +5
2 Individuels J2 KUNTZ Patrick Victoire +10
2 Individuels J2 LITSCHER Mickaël Défaite +0
2 Individuels J2 GIO Enzo Défaite +0
2 Individuels J2 GILGERT Armand Victoire +10
2 Individuels J3 KUNTZ Patrick Victoire +10
2 Individuels J3 HOFFMANN Raphaël Victoire +5
2 Individuels J3 GILGERT Armand Défaite +0
2 Individuels J3 KUBLER Loïs Victoire +6