Se rendre au contenu

LITSCHER Mickaël

Archives : saison 2021-2022. Revenir à la saison en cours
Hellert · 2021-2022
930 points
Rang 53
Début de saison : 931 · Phase 2 : 944 · Fin : 930
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Hellert 922
2025-2026 Hellert 902860 922
2024-2025 Hellert 891896 902
2023-2024 Hellert 893895 891
2022-2023 Hellert 930912 893
2021-2022 Hellert 931944 930

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J1 · Hellert 1 – Saint-Louis 1 BURGER Patrick 781 Victoire +3
1 J1 · Hellert 1 – Saint-Louis 1 ANSTETT Claude 792 Victoire +4
1 J1 · Hellert 1 – Saint-Louis 1 BRUCKER Albert 756 Victoire +3
1 J2 · Hesse 3 – Hellert 1 LORANG Pierre 651 Victoire +2
1 J2 · Hesse 3 – Hellert 1 GAUTRIN Yonnick 918 Défaite -6
1 J2 · Hesse 3 – Hellert 1 JEDAR Gilbert 1017 Victoire +8
1 J3 · Hangviller 2 – Hellert 1 SAARBACH Bernard 710 Victoire +2
1 J3 · Hangviller 2 – Hellert 1 EBERHARD Matthieu 834 Victoire +5
1 J3 · Hangviller 2 – Hellert 1 MAYER Jean-Marc 955 Victoire +6
1 J4 · Oberstinzel 1 – Hellert 1 DIETRICH Corentin 768 Défaite -12
1 J4 · Oberstinzel 1 – Hellert 1 CLER Lucas 1300 Défaite -1
1 J4 · Oberstinzel 1 – Hellert 1 ANDRE Christophe 899 Défaite -6
1 J5 · Hellert 1 – Niderviller 1 MASSON Michaël 1150 Défaite -2
1 J5 · Hellert 1 – Niderviller 1 STREIFER Bruno 1400 Défaite +0
1 J5 · Hellert 1 – Niderviller 1 MATTERN Yann 1190 Défaite -2
1 J6 · Hellert 1 – Phalsbourg 2 HAUSS Benoît 841 Victoire +5
1 J6 · Hellert 1 – Phalsbourg 2 EBY Daniel 613 Victoire +1
1 J6 · Hellert 1 – Phalsbourg 2 JACQUOT Rémi 739 Victoire +3
2 J8 · Hellert 1 – Troisfontaines 1 KUCHLY Bernard 803 Victoire +4
2 J8 · Hellert 1 – Troisfontaines 1 HUNCKLER Dominique 942 Défaite -6
2 J8 · Hellert 1 – Troisfontaines 1 WEBER Franck 628 Victoire +1
2 J9 · Brouviller 1 – Hellert 1 MATTER Eric 954 Défaite -6
2 J9 · Brouviller 1 – Hellert 1 DIEUDONNE Paul 1258 Défaite -1
2 J9 · Brouviller 1 – Hellert 1 ZAIDI Eric 1059 Défaite -4
2 J11 · Hellert 1 – Hangviller 2 EBERHARD Matthieu 851 Défaite -8
2 J11 · Hellert 1 – Hangviller 2 MAYER Jean-Marc 930 Défaite -6
2 J11 · Hellert 1 – Hangviller 2 KASSEL Michel 752 Victoire +3
2 J12 · Drulingen 1 – Hellert 1 GILGERT Armand 950 Victoire +6
2 J12 · Drulingen 1 – Hellert 1 KUNTZ Patrick 996 Défaite -5
2 J12 · Drulingen 1 – Hellert 1 FRANCOIS Mickaël 594 Victoire +1
2 Individuels J2 TRUMPF Pascal Défaite +0
2 Individuels J2 ANSTETT Claude Victoire +3
2 Coupe quart de finale MATTERN Yann Défaite -2
2 Individuels J2 JUNKER Francis Défaite +0
2 Coupe quart de finale MASSON Michaël Défaite -2
2 Individuels J1 MATTER Eric Défaite +0
2 Individuels J1 GILGERT Armand Défaite +0
2 Individuels J1 LEPORTIER Franck Défaite +0
2 Individuels J1 NOPRE Benjamin Victoire +4
2 Individuels J2 LEPORTIER Franck Défaite +0
2 Individuels J3 GILGERT Armand Défaite +0
2 Individuels J3 MATTER Eric Défaite +0
2 Individuels J3 JUNGMANN Eric Défaite +0
2 Individuels J3 NOPRE Benjamin Victoire +4