Se rendre au contenu

Classement individuel

Archives : saison 2023-2024. Revenir à la saison en cours
#JoueurClub PointsDébut Phase 2Fin
1 OTRANTE Mathias Hesse 1567 1548 1568 1567
2 DOCHLER Julien Drulingen 1504 1504 1493 1504
3 MADELAINE Maxime Phalsbourg 1445 1425 1446 1445
4 MAZZER Dominique Niderviller 1441 1458 1436 1441
5 HUBER Clément Phalsbourg 1415 1443 1410 1415
6 STREIFER Bruno Niderviller 1389 1381 1361 1389
7 GROSSMANN Yan Niderviller 1303 1291 1303 1303
8 CLER Lucas Niderviller 1277 1319 1289 1277
9 MATTERN Yann Niderviller 1268 1266 1266 1268
10 MALLEIN Christophe Voyer 1259 1264 1274 1259
11 DEOM Stéphane Voyer 1220 1238 1239 1220
12 SCHAEFFER Lilian Hesse 1212 1156 1189 1212
13 HERT Hervé Hesse 1209 1154 1192 1209
14 KRIBS Maxime Troisfontaines 1128 1144 1106 1128
15 BECKER Serge Hangviller 1120 1153 1123 1120
16 SCHITTER Olivier Phalsbourg 1112 943 1051 1112
17 DIEUDONNE Paul Brouviller 1110 1140 1110 1110
18 MASSON Michaël Niderviller 1109 1126 1139 1109
19 UNTERNEHR Philippe Hesse 1094 1119 1143 1094
20 HERRMANN Jérémy Phalsbourg 1092 1059 1082 1092
21 ANDRE Christophe Niderviller 1090 1030 1077 1090
22 BENA Bertrand Hesse 1084 1097 1094 1084
22 RUPP Thomas Drulingen 1084 1082 1093 1084
24 SPAEDIG Didier Hangviller 1072 1082 1073 1072
25 KURTZ Mathias Hellert 1066 1033 1023 1066
26 SEYER Frédéric Hesse 1050 1064 1013 1050
27 ZAIDI Eric Brouviller 1044 1084 1082 1044
28 HELVIG Clément Hesse 1043 1006 1006 1043
29 FREYERMUTH Jean-Marc Hellert 1040 994 1022 1040
30 BICHET Freddy Hesse 1024 1043 1037 1024
31 TRUMPF Pascal Hesse 1019 1011 1005 1019
32 RETZ Killian Hellert 1013 1025 1027 1013
33 BENA Claude Hesse 1011 1056 1041 1011
34 MAZERAND Ludovic Phalsbourg 1000 893 913 1000
35 OSTER Alain Hangviller 985 957 978 985
36 GIES Timothé Hellert 977 939 946 977
37 GILGERT Armand Drulingen 970 946 936 970
38 KUNTZ Patrick Drulingen 969 1011 995 969
39 LORANG Pierre Hesse 966 884 954 966
40 OSTER Denis Hangviller 963 963 961 963
41 ANDRES Olivier Niderviller 942 937 934 942
42 MAYER Jean-Marc Hangviller 941 956 926 941
43 NOPRE Benjamin Hesse 938 910 873 938
44 MATTER Eric Brouviller 936 1010 980 936
45 POUILLY Sylvain Hesse 932 993 1002 932
46 KELLER Patrick Brouviller 897 922 943 897
47 FISCHER Désiré Phalsbourg 893 978 970 893
48 LITSCHER Mickaël Hellert 891 893 895 891
49 HUNCKLER Dominique Troisfontaines 890 851 844 890
50 RACKOW Christophe Saint-Louis 889 841 881 889
51 MAIRE Laurent Voyer 885 927 913 885
52 EBERHARD Matthieu Hangviller 878 833 867 878
53 LEPORTIER Franck Hangviller 875 884 848 875
54 GIO Enzo Saint-Louis 868 688 831 868
55 HAUSS Benoît Phalsbourg 861 904 866 861
56 ROBITZER Denis Hangviller 859 836 845 859
57 GAUTRIN Yonnick Hesse 854 922 884 854
58 SCHMITT Yann Hesse 849 889 863 849
59 EHRHARDT Francis Hangviller 848 848 834 848
60 CLEMENT Arnaud Guntzviller 840 904 872 840
61 BARTH Gilbert Niderviller 824 878 859 824
62 GIES Joël Hellert 819 842 833 819
63 JUNKER Francis Guntzviller 816 785 799 816
64 GIO Bertrand Saint-Louis 806 812 757 806
65 POIROT Bernard Voyer 805 838 850 805
66 KUBLER Loïs Phalsbourg 802 679 754 802
67 HOLTZ Christian Hesse 789 763 757 789
68 WEHRUNG Lionel Hangviller 785 762 768 785
69 FIRDION Yvon Guntzviller 778 840 819 778
69 HOFFMANN Raphaël Hesse 778 760 754 778
71 JEDAR Gilbert Hesse 777 857 822 777
72 SCHAEFFER Lila Hesse 772 780 762 772
73 JUNGMANN Eric Hellert 770 749 740 770
74 BURGER Patrick Saint-Louis 765 767 777 765
75 MASSON Jean-Pierre Niderviller 747 801 759 747
76 LAFFILEZ Stéphane Niderviller 746 771 726 746
77 KUCHLY Bernard Troisfontaines 742 718 713 742
78 KOCH Albert Drulingen 739 735 748 739
79 ANSTETT Claude Saint-Louis 738 793 769 738
80 JACQUOT Rémi Phalsbourg 732 774 769 732
81 MAURER Mathieu Phalsbourg 730 781 760 730
82 NEGELE Martial Saint-Louis 728 723 703 728
83 DEMANGE Benjamin Niderviller 719 566 677 719
84 COURTOT geoffrey Saint-Jean 718 655 674 718
84 KUBLER Michel Phalsbourg 718 677 685 718
84 STOCK Bruno Hesse 718 653 636 718
87 BRUCKER Albert Saint-Louis 705 741 724 705
88 FETTER Joël Niderviller 704 511 595 704
89 KIRSCH Cédric Niderviller 703 740 760 703
90 NISSERON Eric Voyer 699 657 662 699
91 QUIRIN Dylan Hesse 695 767 711 695
92 WAGTER Tim Hesse 694 711 724 694
93 KASSEL Michel Hangviller 684 657 702 684
93 KRUMMENACKER Hugo Guntzviller 684 720 706 684
95 BACHMANN Léo Drulingen 673 531 591 673
96 JEDOROWICZ Arnaud Voyer 650 400 476 650
96 NICKLAUS Didier Hangviller 650 610 601 650
96 NOIR Dominique Brouviller 650 637 620 650
99 CALMET David Saint-Louis 646 657 661 646
100 NUSBAUM Fabien Phalsbourg 641 680 657 641
101 WAGENHEIM Guillaume Troisfontaines 636 570 570 636
102 DIEUDONNE Benoît Brouviller 633 653 650 633
103 TOUSSAINT Nicolas Hesse 628 550 550 628
104 DEROCHE Emilien Guntzviller 624 637 651 624
104 HELVIG Philippe Hesse 624 502 546 624
106 KRIBS Thierry Troisfontaines 623 400 400 623
107 WEBER Sarah Troisfontaines 621 569 583 621
108 WEBER Franck Troisfontaines 620 548 568 620
109 WEHRLE Sébastien Niderviller 616 663 685 616
110 SITHISONE Endo Espoir Phalsbourg 613 432 516 613
111 BECKER Germain Niderviller 602 634 616 602
112 EBY Daniel Phalsbourg 601 603 609 601
113 BACH Patrice Drulingen 600 547 585 600
114 DIEUDONNE Mireille Brouviller 589 660 570 589
115 GAST Philippe Guntzviller 587 677 617 587
116 DEBORTOLI Sébastien Hesse 585 628 603 585
117 OTTER Patrice Drulingen 584 579 598 584
118 LETZELTER François Drulingen 580 637 602 580
119 MANSUTIER Titouan Saint-Jean 578 529 499 578
120 RICHARD Mathéo Saint-Jean 576 494 509 576
121 FRANCOIS Mickael Hellert 572 572 558 572
122 DE CARVALHO Emilien Hesse 553 497 501 553
123 SAARBACH Bernard Hangviller 549 609 579 549
124 SCHWEYER Gilles Phalsbourg 543 575 554 543
125 MARX Fabien Hangviller 540 578 565 540
126 GIES Chloé Hellert 539 504 520 539
127 JUNGMANN Emma Espoir Hellert 538 419 472 538
128 HECK Richard Hangviller 536 536 556 536
129 MOSER Patrick Drulingen 530 400 426 530
130 FREISZ Nolan Saint-Jean 523 548 534 523
130 MAURER Patrick Niderviller 523 454 522 523
132 FRANCOIS Mickaël Drulingen 520 569 550 520
133 GENET Yann Hesse 519 519 528 519
134 BAILLY Elliot Saint-Jean 515 515 514 515
135 STRAUMANN Fanny Hellert 485 473 443 485
136 MECIBAH Adam Espoir Phalsbourg 484 484 511 484
137 TRAXEL Anthony Hangviller 472 468 479 472
138 BICHET Mélanie Phalsbourg 469 400 402 469
138 CARRO Adrien Saint-Louis 469 536 499 469
138 HAECKLER Théo Troisfontaines 469 400 417 469
141 CLEMENT Francis Guntzviller 467 466 488 467
141 FISCHER Alain Phalsbourg 467 494 481 467
143 STEPHAN Théo Saint-Jean 466 411 496 466
144 PERIN Simon Hesse 455 400 427 455
145 FIXARIS André Saint-Louis 452 477 484 452
146 SCHLOSSER Bernard Drulingen 451 458 472 451
147 KREMPP Nicolas Troisfontaines 450 507 480 450
148 LE GOFF Sandra Hellert 448 448 418 448
148 SITHISONE Boun Phalsbourg 448 400 400 448
150 SCHWER Jules Espoir Saint-Jean 445 400 424 445
151 CANTIN Lilian Saint-Jean 438 400 400 438
152 ALLEGRE Clara Espoir Saint-Jean 430 400 413 430
153 VOURIOT Marc Troisfontaines 429 429 414 429
154 STUTZMANN Jérémie Hangviller 428 400 414 428
155 BENKIRA Wanisse Hesse 424 461 434 424
156 FRIDEL Valentin Saint-Jean 423 400 400 423
157 DEROCHE Michaël Guntzviller 421 481 451 421
158 STOLL Alain Drulingen 420 420 400 420
159 WAGENHEIM Roger Troisfontaines 419 455 425 419
160 RING Nathanaël Saint-Jean 418 449 473 418
160 TUKKER Lionel Espoir Phalsbourg 418 418 424 418
162 BISSIERE Nathan Hesse 414 411 400 414
163 WILL Jean-Claude Hangviller 411 449 466 411
164 BENDEL Jules Espoir Hesse 408 400 400 408
164 HELVIG Renaud Hesse 408 416 402 408
164 VINEL Denis Hesse 408 442 426 408
167 DAMRET Zacharie Espoir Niderviller 407 407 400 407
168 KILLY-VALADAS Nicolas Saint-Jean 402 400 400 402
168 RAMM Lorette Espoir Hellert 402 400 400 402
170 BAUER Stéphanie Drulingen 400 400 400 400
170 BENET-KRIEG Quentin Espoir Niderviller 400 400 400 400
170 BRANDMEYER Clément Espoir Hellert 400 400 400 400
170 BRICKER Robin Espoir Niderviller 400 400 400 400
170 CALMET Maxime Saint-Louis 400 400 400 400
170 CHRISTOPH Tom Espoir Hellert 400 400 400 400
170 DORIDANT Yoann Niderviller 400 400 400 400
170 FRANCOIS Mael Espoir Hellert 400 400 400 400
170 FREYERMUTH Antoine Espoir Hellert 400 400 400 400
170 GARCIA WILLMANN Julian Espoir Hesse 400 400 400 400
170 GAUTHIER Hanaé Espoir Hesse 400 400 400 400
170 GIES Romaric Espoir Hellert 400 400 405 400
170 GRONDIN elena Espoir Saint-Jean 400 400 400 400
170 HUNTZINGER Martin Saint-Louis 400 400 400 400
170 JANES Mathieu Drulingen 400 400 400 400
170 KAMM Mathéo Espoir Drulingen 400 400 400 400
170 LEMAHIEU Lucas Drulingen 400 400 400 400
170 LHOTE Florian Phalsbourg 400 400 400 400
170 LITSCHER Elsa Espoir Hellert 400 400 400 400
170 MADELAINE Laetitia Phalsbourg 400 400 400 400
170 MASSON Noah Espoir Niderviller 400 400 400 400
170 MULLER Nathéo Espoir Niderviller 400 400 400 400
170 NIMSGERN Jean-Yves Troisfontaines 400 400 400 400
170 PAQUOT Freddy Espoir Hesse 400 400 400 400
170 REMEN Baptiste Troisfontaines 400 400 400 400
170 REMEN Nolann Espoir Voyer 400 400 400 400
170 ROTH Mickaël Voyer 400 400 400 400
170 SINS Bastien Espoir Drulingen 400 400 400 400
170 SINTEFF Bruno Hangviller 400 400 400 400
170 VILLERMIN Gabin Espoir Hesse 400 400 400 400
170 WEHRLE Marie-Ange Niderviller 400 400 400 400
170 WEHRUNG Albert Hangviller 400 400 400 400
170 WELSCH Laurence Saint-Louis 400 435 400 400
170 WISHAUPT Laurent Saint-Louis 400 400 400 400
170 ZEBOUDJ Axel Espoir Voyer 400 400 400 400

204 joueurs en activité.