Se rendre au contenu

VOURIOT Simon

Archives : saison 2024-2025. Revenir à la saison en cours
Troisfontaines · 2024-2025
478 points
Rang 147
Début de saison : 400 · Phase 2 : 445 · Fin : 478
Historique
SaisonClubDébutPhase 2Fin
2026-2027 Troisfontaines 606
2025-2026 Troisfontaines 478575 606
2024-2025 Troisfontaines 400445 478

Parties de la saison

Ph.CompétitionAdversairePoints adv.RésultatSetsPoints
1 J5 · Saint-Louis 4 – Troisfontaines 4 WELSCH Laurence 400 Défaite -6
1 J5 · Saint-Louis 4 – Troisfontaines 4 FIXARIS André 452 Défaite -5
1 J5 · Saint-Louis 4 – Troisfontaines 4 WELSCH Timéo 400 Défaite -6
1 J7 · Hangviller 3 – Troisfontaines 4 NICKLAUS Didier 650 Défaite -2
1 J7 · Hangviller 3 – Troisfontaines 4 SAARBACH Bernard 549 Défaite -4
1 J7 · Hangviller 3 – Troisfontaines 4 WEHRUNG Albert 400 Défaite -6
2 J8 · Troisfontaines 3 – Phalsbourg 4 NUSBAUM Fabien 640 Défaite -3
2 J8 · Troisfontaines 3 – Phalsbourg 4 SITHISONE Boun 503 Défaite -5
2 J8 · Troisfontaines 3 – Phalsbourg 4 MAURER Mathieu 735 Défaite -2
2 J9 · Troisfontaines 1E – Saint-Jean 1E ALLEGRE Clara 487 Défaite -6
2 J9 · Troisfontaines 1E – Saint-Jean 1E SCHWER Jules 411 Défaite -6
2 J10 · Troisfontaines 1E – Voyer 1E REMEN Nolann 440 Victoire +6
2 J10 · Troisfontaines 1E – Voyer 1E ZEBOUDJ Axel 410 Victoire +6
2 J12 · Drulingen 1E – Troisfontaines 1E RUPP Noé 400 Défaite -6
2 J12 · Drulingen 1E – Troisfontaines 1E SCHNEIDER Noélia 400 Victoire +6
2 J13 · Troisfontaines 3 – Niderviller 3 Victoire +0
2 J13 · Troisfontaines 3 – Niderviller 3 BECKER Germain 579 Défaite -4
2 J13 · Troisfontaines 3 – Niderviller 3 BARTH Gilbert 818 Défaite -1
2 J13 · Troisfontaines 1E – Hellert 1E JUNGMANN Léo 450 Victoire +6
2 J13 · Troisfontaines 1E – Hellert 1E MULLER Mattéo 400 Victoire +6
2 Individuels J1 BRANDMEYER Clément Défaite +0
2 Individuels J2 BRANDMEYER Clément Défaite +0
2 Individuels J1 BENDEL Jules Victoire +6
2 Individuels J2 BENDEL Jules Défaite +0
2 Coupe finale ALLEGRE Clara Défaite -6
2 Coupe finale SCHWER Jules Défaite -6
2 Individuels J2 LHOTE Florian Victoire +6
2 Coupe quart de finale CHRISTOPH Tom Victoire +6
2 Coupe quart de finale LITSCHER Hugo Victoire +6
2 Coupe demi-finale BECQUET Alexis Victoire +6
2 Coupe demi-finale GRANDJEAN Manon Victoire +6
2 Individuels J1 ROYEZ Philippe Défaite +0
2 Individuels J1 GROSSE Hugo Victoire +6
2 Individuels J2 GROSSE Hugo Victoire +6