Classements par équipes
Archives : saison 2025-2026.
Revenir à la saison en cours
Excellence
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niderviller 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | 56 |
| 2 | Phalsbourg 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 43 | 27 | 16 |
| 3 | Voyer 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 36 | -3 |
| 4 | Hellert 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34 | 36 | -2 |
| 5 | Phalsbourg 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 31 | 38 | -7 |
| 6 | Hesse 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 38 | -6 |
| 7 | Drulingen 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 25 | 45 | -20 |
| 8 | Brouviller 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 18 | 52 | -34 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.