Classements par équipes
Archives : saison 2025-2026.
Revenir à la saison en cours
Excellence
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niderviller 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 14 | 42 |
| 2 | Voyer 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 43 | 27 | 16 |
| 3 | Phalsbourg 1 | 17 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 45 | 25 | 20 |
| 4 | Phalsbourg 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 41 | 29 | 12 |
| 5 | Hellert 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 36 | 34 | 2 |
| 6 | Hesse 2 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 30 | 40 | -10 |
| 7 | Hesse 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 48 | -26 |
| 8 | Saint-Louis 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 63 | -56 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.