Classements par équipes
Archives : saison 2023-2024.
Revenir à la saison en cours
Excellence
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niderviller 2 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53 | 16 | 37 |
| 2 | Hesse 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 53 | 17 | 36 |
| 3 | Phalsbourg 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 |
| 4 | Drulingen 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 31 | 39 | -8 |
| 5 | Niderviller 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 39 | -9 |
| 6 | Hesse 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 22 | 47 | -25 |
| 7 | Voyer 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 26 | 44 | -18 |
| 8 | Hellert 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 48 | -27 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.