Classements par équipes
Archives : saison 2025-2026.
Revenir à la saison en cours
Division 3B
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesse 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 6 | 28 |
| 2 | Troisfontaines 4 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 3 | Saint-Louis 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 28 | 12 | 16 |
| 4 | Hellert 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 20 | 30 | -10 |
| 5 | Phalsbourg 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 37 | -34 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.