Classements par équipes
Archives : saison 2021-2022.
Revenir à la saison en cours
Excellence
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarrebourg 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 | 12 | 46 |
| 2 | Phalsbourg 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 | 24 | 22 |
| 3 | Hesse 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 43 | 27 | 16 |
| 4 | Hesse 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 38 | -6 |
| 5 | Hangviller 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 40 | -10 |
| 6 | Voyer 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 29 | 41 | -12 |
| 7 | Brouviller 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 44 | -18 |
| 8 | Saint-Jean 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 54 | -38 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.