Classements par équipes
Archives : saison 2025-2026.
Revenir à la saison en cours
Honneur
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesse 3 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 41 | 29 | 12 |
| 2 | Hesse 2 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 43 | 27 | 16 |
| 3 | Saint-Louis 1 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 4 | Troisfontaines 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 37 | -4 |
| 5 | Niderviller 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 36 | 34 | 2 |
| 6 | Hellert 2 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34 | 36 | -2 |
| 7 | Hangviller 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 29 | 41 | -12 |
| 8 | Hangviller 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 | 41 | -12 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.