Classements par équipes
Archives : saison 2024-2025.
Revenir à la saison en cours
Excellence
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phalsbourg 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 46 | 24 | 22 |
| 2 | Hesse 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 53 | 17 | 36 |
| 3 | Hesse 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 4 | Phalsbourg 2 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 34 | 36 | -2 |
| 5 | Drulingen 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 40 | -10 |
| 6 | Brouviller 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 32 | 38 | -6 |
| 7 | Niderviller 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 30 | 40 | -10 |
| 8 | Niderviller 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 20 | 50 | -30 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.