Classements par équipes
Archives : saison 2024-2025.
Revenir à la saison en cours
Honneur
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voyer 1 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 45 | 15 | 30 |
| 2 | Hellert 1 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 34 | 26 | 8 |
| 3 | Troisfontaines 1 | 12 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 4 | Hesse 3 | 12 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 28 | 32 | -4 |
| 5 | Hesse 4 | 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 6 | Saint-Louis 1 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 | 37 | -14 |
| 7 | Hangviller 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 40 | -20 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.