Classements par équipes
Archives : saison 2023-2024.
Revenir à la saison en cours
Honneur
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phalsbourg 2 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 56 | 13 | 43 |
| 2 | Brouviller 1 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 39 | 31 | 8 |
| 3 | Hesse 4 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 38 | 32 | 6 |
| 4 | Hangviller 2 | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 42 | 28 | 14 |
| 5 | Hesse 3 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 32 | 37 | -5 |
| 6 | Hangviller 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 | 40 | -10 |
| 7 | Hellert 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 29 | 41 | -12 |
| 8 | Phalsbourg 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 57 | -44 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.