Classements par équipes
Archives : saison 2023-2024.
Revenir à la saison en cours
Espoirs 1
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phalsbourg 1E | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 |
| 2 | Saint-Jean 1E | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 7 |
| 3 | Hellert 1E | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | Hellert 3E | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 12 | 13 | -1 |
| 5 | Hellert 2E | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 17 | -9 |
| 6 | Niderviller 1E | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 | -21 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.