Classements par équipes
Archives : saison 2023-2024.
Revenir à la saison en cours
Excellence
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesse 1 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 57 | 13 | 44 |
| 2 | Niderviller 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 56 | 14 | 42 |
| 3 | Phalsbourg 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 46 | 24 | 22 |
| 4 | Drulingen 1 | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 38 | 32 | 6 |
| 5 | Voyer 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 24 | 46 | -22 |
| 6 | Hesse 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 45 | -20 |
| 7 | Brouviller 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 22 | 48 | -26 |
| 8 | Hangviller 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 58 | -46 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.