Classements par équipes
Archives : saison 2022-2023.
Revenir à la saison en cours
Honneur
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oberstinzel 1 | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 50 | 19 | 31 |
| 2 | Hesse 4 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 33 | 37 | -4 |
| 3 | Hesse 3 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 4 | Drulingen 1 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 44 | 26 | 18 |
| 5 | Hangviller 2 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 30 | 39 | -9 |
| 6 | Voyer 1 | 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 29 | 41 | -12 |
| 7 | Troisfontaines 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 30 | 40 | -10 |
| 8 | Hellert 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28 | 42 | -14 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.