Classements par équipes
Archives : saison 2022-2023.
Revenir à la saison en cours
Excellence
| # | Équipe | Pts | J | G | N | P | F | PG | PP | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hesse 1 | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 47 | 23 | 24 |
| 2 | Niderviller 1 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 49 | 21 | 28 |
| 3 | Hangviller 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 35 | 34 | 1 |
| 4 | Hesse 2 | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 35 | 35 | 0 |
| 5 | Sarrebourg 1 | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 27 | 41 | -14 |
| 6 | Brouviller 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 28 | 42 | -14 |
| 7 | Phalsbourg 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 30 | 40 | -10 |
| 8 | Oberstinzel 1 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 26 | 41 | -15 |
Victoire 3 points, nul 2, défaite 1, forfait 0 (art. 21). Départage des ex aequo selon l'article 24 du règlement.