Se rendre au contenu

Feuille de rencontre

Archives : saison 2022-2023. Revenir à la saison en cours
Division 3A · Phase 2 · J4 · 07/04/2023 · 2022-2023
Drulingen 4 6 – 4 Hellert 3
Drulingen 4
A WEHRUNG Théo 400
B WEHRUNG Clément 400
C SINS Bastien 400
Hellert 3
W GIES Romaric 400
X JACOB Mylene 400
Y JUNGMANN Emma 400
Z FREYERMUTH Antoine 408
#RecevantScoreVisiteur SetsPoints
1 SINS Bastien 0 – 1 JUNGMANN Emma -6 / +6
2 WEHRUNG Clément 1 – 0 JACOB Mylene +6 / -6
3 WEHRUNG Théo 1 – 0 FREYERMUTH Antoine +6 / -6
4 SINS Bastien 0 – 1 GIES Romaric -6 / +6
5 WEHRUNG Théo 1 – 0 JACOB Mylene +6 / -6
6 WEHRUNG Clément 1 – 0 GIES Romaric +6 / -6
7 SINS Bastien 0 – 1 FREYERMUTH Antoine -6 / +6
8 WEHRUNG Clément 0 – 1 JUNGMANN Emma -6 / +6
9 WEHRUNG Théo 1 – 0 GIES Romaric +6 / -6
10 Double 1 – 0 Double
Total 6 – 4