Se rendre au contenu

Feuille de rencontre

Archives : saison 2022-2023. Revenir à la saison en cours
Division 2A · Phase 1 · J4 · 11/11/2022 · 2022-2023
Phalsbourg 5 4 – 6 Hellert 2
Phalsbourg 5
A SITHISONE Endo 432
B SITHISONE Boun 400
C WAGNER Paul 414
Hellert 2
W JACOB Mylene 400
X RETZ Killian 400
Y KURTZ Mathias 400
#RecevantScoreVisiteur SetsPoints
1 WAGNER Paul 0 – 1 KURTZ Mathias -6 / +6
2 SITHISONE Boun 0 – 1 RETZ Killian -6 / +6
3 SITHISONE Endo 0 – 1 KURTZ Mathias -6 / +6
4 WAGNER Paul 1 – 0 JACOB Mylene +6 / -6
5 SITHISONE Endo 0 – 1 RETZ Killian -6 / +6
6 SITHISONE Boun 1 – 0 JACOB Mylene +6 / -6
7 WAGNER Paul 0 – 1 RETZ Killian -6 / +6
8 SITHISONE Boun 0 – 1 KURTZ Mathias -6 / +6
9 SITHISONE Endo 1 – 0 JACOB Mylene +6 / -6
10 Double 1 – 0 Double
Total 4 – 6