Se rendre au contenu

Feuille de rencontre

Archives : saison 2021-2022. Revenir à la saison en cours
Excellence · Phase 2 · J3 · 11/03/2022 · 2021-2022
Voyer 1 2 – 8 Hesse 2
Voir la feuille scannée
Voyer 1
A MAIRE Laurent 947
B POIROT Bernard 952
C DEOM Stéphane 1307
Hesse 2
W BENA Claude 1140
X BENA Bertrand 1238
Y UNTERNEHR Philippe 1060
#RecevantScoreVisiteur SetsPoints
1 DEOM Stéphane 0 – 1 UNTERNEHR Philippe -15 / +15
2 POIROT Bernard 0 – 1 BENA Bertrand -2 / +2
3 MAIRE Laurent 0 – 1 UNTERNEHR Philippe -4 / +4
4 DEOM Stéphane 1 – 0 BENA Claude +3 / -3
5 MAIRE Laurent 0 – 1 BENA Bertrand -2 / +2
6 POIROT Bernard 0 – 1 BENA Claude -3 / +3
7 DEOM Stéphane 1 – 0 BENA Bertrand +5 / -5
8 POIROT Bernard 0 – 1 UNTERNEHR Philippe -4 / +4
9 MAIRE Laurent 0 – 1 BENA Claude -3 / +3
10 Double 0 – 1 Double
Total 2 – 8